다올저축은행 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준, 다올저축은행의 전 상품 금리를 한눈에 확인하세요.
정기예금 최고연 3.30%
적금 최고연 3.80%
신용대출 최저연 13.46%
데이터 기준: 2026.03.16 07:00
정기예금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| Fi 리볼빙 정기예금 (대면) | 12개월 | 3.00% | 3.00% |
| Fi 리볼빙 정기예금 (비대면) | 12개월 | 3.30% | 3.30% |
| Fi 리볼빙 정기예금(6M)(대면) | 6개월 | 2.90% | 2.90% |
| Fi 리볼빙 정기예금(6M)(비대면) | 6개월 | 2.90% | 2.90% |
| Fi 자유해지 정기예금(변동) (대면) | 3개월 | 2.80% | 2.80% |
| Fi 자유해지 정기예금(변동) (비대면) | 3개월 | 2.80% | 2.80% |
| Fi 정기예금 (대면) | 1개월 | 2.20% | 2.20% |
| 3개월 | 2.30% | 2.30% | |
| 6개월 | 2.50% | 2.50% | |
| 12개월 | 2.95% | 2.95% | |
| 24개월 | 2.50% | 2.50% | |
| Fi 정기예금 (비대면) | 1개월 | 2.20% | 2.20% |
| 3개월 | 2.30% | 2.30% | |
| 6개월 | 2.50% | 2.50% | |
| 12개월 | 3.25% | 3.25% | |
| 24개월 | 2.50% | 2.50% | |
| Fi 프리스타일 정기예금 (대면) | 24개월 | 2.75% | 2.75% |
| Fi 프리스타일 정기예금 (비대면) | 24개월 | 3.00% | 3.00% |
| Fi 하이브리드 정기예금 (대면) | 12개월 | 1.75% | 3.25% |
| Fi 하이브리드 정기예금 (비대면) | 12개월 | 1.75% | 3.25% |
적금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| Fi 정기적금 (대면) | 6개월 | 3.30% | 3.30% |
| 12개월 | 3.80% | 3.80% | |
| 24개월 | 4.00% | 4.00% | |
| 36개월 | 4.00% | 4.00% | |
| Fi 정기적금 (비대면) | 6개월 | 3.30% | 3.30% |
| 12개월 | 3.80% | 3.80% | |
| 24개월 | 4.00% | 4.00% | |
| 36개월 | 4.00% | 4.00% | |
| 아이사랑 정기적금 | 12개월 | 3.00% | 3.00% |
| 24개월 | 3.00% | 3.00% | |
| 직장인YES 정기적금 | 12개월 | 3.00% | 3.00% |
| 24개월 | 3.00% | 3.00% | |
| 36개월 | 3.00% | 3.00% | |
| 퍼스트유 정기적금 | 12개월 | 3.00% | 3.00% |
| 24개월 | 3.00% | 3.00% | |
| 36개월 | 3.00% | 3.00% |
신용대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 개인신용대출 | - | 13.46% | 14.47% |
다올저축은행 금리 요약
다올저축은행은(는) 현재 정기예금 12개, 적금 5개, 신용대출 1개 상품을 제공하고 있습니다. 금융감독원 금융상품통합비교공시(finlife.fss.or.kr) 기준 데이터입니다.