정기예금 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준, 은행별 금리를 한눈에 비교하세요.
데이터 기준: 2026.03.16 07:00
| 은행 | 상품명 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대한저축은행2금융 | 정기예금(인터넷뱅킹) | 2.30% | 3.35% | 2.30% | - |
| 모아저축은행2금융 | 생일축하 회전 정기예금 | - | 3.35% | - | - |
| 동양저축은행2금융 | 정기예금(비대면,인터넷뱅킹,스마트폰뱅킹) | 2.50% | 3.34% | 2.50% | 2.50% |
| JT저축은행2금융 | e-정기예금 | 2.00% | 3.32% | 2.00% | 2.00% |
| JT저축은행2금융 | 회전정기예금_비대면(변동금리상품) | - | 3.32% | - | - |
| 참저축은행2금융 | e- 회전정기예금 | - | 3.32% | - | - |
| 참저축은행2금융 | 비대면 회전정기예금 | - | 3.32% | - | - |
| CK저축은행2금융 | 정기예금(인터넷,모바일,비대면) | 2.30% | 3.31% | 2.50% | 2.50% |
| HB저축은행2금융 | e-회전정기예금 | - | 3.31% | - | - |
| HB저축은행2금융 | 스마트회전정기예금 | - | 3.31% | - | - |
| 바로저축은행2금융 | SB톡톡 정기예금(비대면) | 2.10% | 3.31% | 2.70% | 2.60% |
| 바로저축은행2금융 | 스마트정기예금(인터넷) | 2.10% | 3.31% | 2.70% | 2.60% |
| DH저축은행2금융 | 정기예금(비대면) | 2.30% | 3.30% | - | - |
| HB저축은행2금융 | e-정기예금 | 3.20% | 3.30% | 2.60% | 2.50% |
| HB저축은행2금융 | 스마트정기예금 | 3.20% | 3.30% | 2.60% | 2.50% |
| JT저축은행2금융 | 정기예금 | 2.05% | 3.30% | 2.05% | 2.05% |
| JT친애저축은행2금융 | 비대면 회전식 정기예금(변동금리상품) | - | 3.30% | - | - |
| OK저축은행2금융 | OK e-안심앱플러스정기예금6 (변동금리) | 3.30% | 3.30% | 3.30% | 3.30% |
| OK저축은행2금융 | OK e-안심정기예금(변동금리) | - | 3.30% | 3.30% | 3.30% |
| 다올저축은행2금융 | Fi 리볼빙 정기예금 (비대면) | - | 3.30% | - | - |
| 드림저축은행2금융 | 인터넷정기예금 | 2.30% | 3.30% | 2.50% | 2.50% |
| 드림저축은행2금융 | 톡톡정기예금(비대면) | 2.30% | 3.30% | 2.50% | 2.50% |
| 민국저축은행2금융 | 정기예금 | 3.00% | 3.30% | 2.50% | 2.50% |
| 센트럴저축은행2금융 | 정기예금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹,비대면) | 2.10% | 3.30% | - | - |
| 스마트저축은행2금융 | e-로운 정기예금 | 3.00% | 3.30% | 2.90% | 2.90% |
| 스마트저축은행2금융 | e-정기예금 | 3.00% | 3.30% | 2.90% | 2.90% |
| 애큐온저축은행2금융 | 처음만난예금(모바일전용) | - | 3.30% | - | - |
| 조은저축은행2금융 | 정기예금(서울본점) | 2.90% | 3.30% | 2.00% | 2.00% |
| 참저축은행2금융 | e-정기예금 | 2.50% | 3.30% | 2.30% | - |
| 참저축은행2금융 | 비대면정기예금 | 2.50% | 3.30% | 2.30% | - |
| 청주저축은행2금융 | E-정기예금 | 3.05% | 3.30% | 2.60% | 2.60% |
| 한국스탠다드차타드은행1금융 | e-그린세이브예금 | 3.05% | 3.30% | - | - |
| 흥국저축은행2금융 | E-정기예금 | 2.90% | 3.30% | 2.70% | - |
| 흥국저축은행2금융 | S-정기예금 | 2.90% | 3.30% | 2.70% | - |
| 흥국저축은행2금융 | 비대면 정기예금 | 2.90% | 3.30% | 2.70% | - |
| 라온저축은행2금융 | 정기예금 비대면 | 2.40% | 3.29% | 2.40% | 2.40% |
| 상상인저축은행2금융 | e-정기예금 | - | 3.28% | 2.40% | - |
| 상상인저축은행2금융 | 뱅뱅뱅 정기예금 | - | 3.28% | 2.40% | - |
| 상상인저축은행2금융 | 뱅뱅뱅 회전정기예금 | - | 3.28% | - | - |
| 상상인저축은행2금융 | 비대면 정기예금 | - | 3.28% | 2.40% | - |
| 상상인저축은행2금융 | 비대면 회전정기예금 | - | 3.28% | - | - |
| 상상인저축은행2금융 | 회전E-정기예금 | - | 3.28% | - | - |
| 상상인플러스저축은행2금융 | 크크크 회전정기예금 | - | 3.28% | - | - |
| 상상인플러스저축은행2금융 | 회전E-정기예금 | - | 3.28% | - | - |
| 상상인플러스저축은행2금융 | 회전정기예금 | - | 3.28% | - | - |
| 상상인플러스저축은행2금융 | 회전정기예금(비대면) | - | 3.28% | - | - |
| 금화저축은행2금융 | e-정기예금 | 3.00% | 3.26% | 2.50% | 2.50% |
| 금화저축은행2금융 | e-회전정기예금(1년단위,변동금리) | - | 3.26% | - | - |
| 금화저축은행2금융 | 비대면-정기예금 | 3.00% | 3.26% | 2.50% | 2.50% |
| 금화저축은행2금융 | 정기예금 | 3.00% | 3.26% | 2.50% | 2.50% |
| 금화저축은행2금융 | 회전정기예금(1년단위,변동금리) | - | 3.26% | - | - |
| 대백저축은행2금융 | 애플정기예금 | 2.70% | 3.26% | 2.00% | 2.00% |
| 유안타저축은행2금융 | e-회전정기예금 (변동금리) | - | 3.26% | - | - |
| 유안타저축은행2금융 | SB톡톡 회전정기예금 (비대면) | - | 3.26% | - | - |
| 유안타저축은행2금융 | 회전정기예금 (변동금리) | - | 3.26% | - | - |
| 조흥저축은행2금융 | e-정기예금 | 2.30% | 3.26% | 2.50% | 2.50% |
| 다올저축은행2금융 | Fi 정기예금 (비대면) | 2.50% | 3.25% | 2.50% | - |
| 다올저축은행2금융 | Fi 하이브리드 정기예금 (대면) | - | 3.25% | - | - |
| 다올저축은행2금융 | Fi 하이브리드 정기예금 (비대면) | - | 3.25% | - | - |
| 더블저축은행2금융 | 정기예금(인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 2.50% | 3.25% | - | - |
| 모아저축은행2금융 | e-회전 정기예금 | - | 3.25% | - | - |
| 모아저축은행2금융 | 앱전용 회전 정기예금 | - | 3.25% | - | - |
| 모아저축은행2금융 | 회전 정기예금 | - | 3.25% | - | - |
| 바로저축은행2금융 | 정기예금 | 2.10% | 3.25% | 2.70% | 2.60% |
| 부림저축은행2금융 | 톡톡정기예금(비대면) | 3.20% | 3.25% | 2.00% | - |
| 상상인저축은행2금융 | 정기예금 | - | 3.25% | 2.40% | - |
| 상상인저축은행2금융 | 회전정기예금 | - | 3.25% | - | - |
| 세람저축은행2금융 | 자동연장 정기예금 | - | 3.25% | 2.50% | 2.50% |
| 세람저축은행2금융 | 회전식 정기예금(변동금리) | - | 3.25% | - | - |
| 세람저축은행2금융 | 회전식 정기예금(비대면, 변동금리) | - | 3.25% | - | - |
| 센트럴저축은행2금융 | 정기예금 | 2.10% | 3.25% | - | - |
| 스마트저축은행2금융 | 정기예금 | 3.00% | 3.25% | 2.90% | 2.90% |
| 애큐온저축은행2금융 | 다시만난예금(모바일전용) | - | 3.25% | 2.95% | - |
| 오투저축은행2금융 | E-정기예금 | 2.50% | 3.25% | 2.50% | 2.50% |
| 오투저축은행2금융 | 비대면 정기예금 | 2.50% | 3.25% | 2.50% | 2.50% |
| 페퍼저축은행2금융 | ♥회전정기예금(창구 전용) (평촌, 부천, 전주, 광주) | - | 3.25% | - | - |
| 페퍼저축은행2금융 | 페퍼스회전정기예금 (디지털페퍼앱) | - | 3.25% | - | - |
| 페퍼저축은행2금융 | 회전정기예금 (대면, 비대면) | - | 3.25% | - | - |
| HB저축은행2금융 | 정기예금 | 3.00% | 3.23% | 2.60% | 2.50% |
| HB저축은행2금융 | 회전정기예금 | - | 3.23% | - | - |
| 디비저축은행2금융 | DreamBig E-정기예금 | - | 3.22% | - | - |
| 디비저축은행2금융 | DreamBig 정기예금 | - | 3.22% | - | - |
| 디비저축은행2금융 | M-DreamBig 정기예금 | - | 3.22% | - | - |
| 동원제일저축은행2금융 | 회전정기예금 (변동금리) | - | 3.21% | - | - |
| 유안타저축은행2금융 | e-정기예금 | 2.35% | 3.21% | 3.05% | 2.90% |
| 유안타저축은행2금융 | SB톡톡 정기예금 (비대면) | 2.35% | 3.21% | 3.05% | 2.90% |
| 유안타저축은행2금융 | 정기예금 | 2.35% | 3.21% | 3.05% | 2.90% |
| DH저축은행2금융 | 정기예금 | 2.30% | 3.20% | 2.30% | - |
| JT저축은행2금융 | 회전식정기예금(변동금리상품) | - | 3.20% | - | - |
| JT친애저축은행2금융 | 비대면 정기예금 | 3.20% | 3.20% | 2.80% | 2.50% |
| JT친애저축은행2금융 | 회전식 정기예금(변동금리상품) | - | 3.20% | - | - |
| OK저축은행2금융 | OK안심정기예금(변동금리) | - | 3.20% | 3.20% | 3.20% |
| SBI저축은행2금융 | 정기예금(1년변동금리) | - | 3.20% | - | - |
| 고려저축은행2금융 | GPS 정기예금(비대면) | 2.50% | 3.20% | 2.60% | 2.50% |
| 고려저축은행2금융 | GPS회전정기예금(비대면) | - | 3.20% | 3.20% | 3.20% |
| 고려저축은행2금융 | 정기예금(비대면) | 2.50% | 3.20% | 2.60% | 2.50% |
| 고려저축은행2금융 | 회전정기예금 | - | 3.20% | 3.20% | 3.20% |
| 고려저축은행2금융 | 회전정기예금(비대면) | - | 3.20% | 3.20% | 3.20% |
| 남양저축은행2금융 | e-정기예금 | 3.00% | 3.20% | 2.50% | - |
| 남양저축은행2금융 | 비대면-정기예금 | 3.00% | 3.20% | 2.50% | - |
| 남양저축은행2금융 | 정기예금 | 3.00% | 3.20% | 2.50% | - |
| 대한저축은행2금융 | 정기예금 | 2.30% | 3.20% | 2.30% | - |
| 더블저축은행2금융 | 정기예금 | 2.50% | 3.20% | 2.50% | - |
| 더케이저축은행2금융 | e-정기예금 | 2.95% | 3.20% | 2.60% | 2.60% |
| 더케이저축은행2금융 | e-회전식정기예금(1년단위 변동금리상품) | - | 3.20% | - | - |
| 동양저축은행2금융 | 정기예금 | 2.50% | 3.20% | 2.50% | 2.50% |
| 동원제일저축은행2금융 | 정기예금 | 2.60% | 3.20% | - | - |
| 민국저축은행2금융 | e-행복정기예금 (인터넷) | 2.80% | 3.20% | 2.20% | 2.20% |
| 민국저축은행2금융 | 비대면정기예금 (비대면) | 2.80% | 3.20% | 2.20% | 2.20% |
| 민국저축은행2금융 | 톡톡정기예금 (모바일) | 2.80% | 3.20% | 2.20% | 2.20% |
| 스카이저축은행2금융 | 회전정기예금 | - | 3.20% | - | - |
| 스타저축은행2금융 | 스타e_정기예금 | 3.20% | 3.20% | 1.00% | 1.00% |
| 스타저축은행2금융 | 정기예금 | 3.20% | 3.20% | 3.00% | 2.80% |
| 안양저축은행2금융 | 비대면-정기예금 | 2.60% | 3.20% | 2.50% | 2.00% |
| 안양저축은행2금융 | 정기예금 | 2.60% | 3.20% | 2.50% | 2.00% |
| 애큐온저축은행2금융 | 플러스회전식정기예금(모바일) | - | 3.20% | 3.20% | 3.20% |
| 영진저축은행2금융 | e-정기예금 | 2.70% | 3.20% | 2.50% | - |
| 영진저축은행2금융 | m-정기예금 | 2.70% | 3.20% | 2.50% | - |
| 영진저축은행2금융 | SB톡톡-정기예금 | 2.70% | 3.20% | 2.50% | - |
| 영진저축은행2금융 | 정기예금 | 2.60% | 3.20% | 2.60% | - |
| 예가람저축은행2금융 | e-The프리미엄 회전정기예금 | - | 3.20% | - | - |
| 예가람저축은행2금융 | e-회전정기예금 | - | 3.20% | - | - |
| 예가람저축은행2금융 | The프리미엄 회전정기예금 | - | 3.20% | - | - |
| 예가람저축은행2금융 | 회전정기예금 | - | 3.20% | - | - |
| 오투저축은행2금융 | 정기예금 | 2.60% | 3.20% | 2.50% | 2.50% |
| 우리금융저축은행2금융 | e-회전정기예금 | - | 3.20% | - | - |
| 우리저축은행2금융 | 정기예금 | 2.20% | 3.20% | 2.00% | - |
| 웰컴저축은행2금융 | e-정기예금 | 2.90% | 3.20% | 2.50% | 2.50% |
| 웰컴저축은행2금융 | m-정기예금 | 2.90% | 3.20% | 2.50% | 2.50% |
| 웰컴저축은행2금융 | 정기예금 | 2.90% | 3.20% | 2.50% | 2.50% |
| 융창저축은행2금융 | 회전식 정기예금 (변동금리) | - | 3.20% | - | - |
| 인천저축은행2금융 | 정기예금 | 3.10% | 3.20% | 2.50% | 2.50% |
| 인천저축은행2금융 | 회전정기예금 | - | 3.20% | - | - |
| 평택저축은행2금융 | 정기예금-모바일 | 1.70% | 3.20% | 2.20% | 2.10% |
| 평택저축은행2금융 | 정기예금-인터넷 | 1.70% | 3.20% | 2.20% | 2.10% |
| 평택저축은행2금융 | 정기예금-창구 | 1.70% | 3.20% | 2.20% | 2.10% |
| 푸른저축은행2금융 | 푸른 정기예금 | 3.10% | 3.20% | 2.60% | - |
| 한성저축은행2금융 | e-정기예금 | 2.10% | 3.20% | - | - |
| 한성저축은행2금융 | m-정기예금 | 2.10% | 3.20% | - | - |
| 한성저축은행2금융 | 정기예금 | 2.20% | 3.20% | - | - |
| 흥국저축은행2금융 | 정기예금(강남) | 2.90% | 3.20% | 3.25% | - |
| 흥국저축은행2금융 | 정기예금(부산) | 2.90% | 3.20% | 3.25% | - |
| 참저축은행2금융 | 회전정기예금 | - | 3.18% | - | - |
| 국제저축은행2금융 | 꿈 찾아 정기예금(비대면) | 2.20% | 3.17% | 2.20% | - |
| 라온저축은행2금융 | 정기예금 | 2.50% | 3.16% | 2.60% | 2.60% |
| 참저축은행2금융 | 정기예금 | 2.50% | 3.16% | 2.30% | - |
| OSB저축은행2금융 | 인터넷정기예금 | 2.50% | 3.15% | 2.90% | 2.90% |
| OSB저축은행2금융 | 정기예금 | 2.50% | 3.15% | 2.90% | 2.90% |
| 고려저축은행2금융 | 정기예금 | 2.50% | 3.15% | 2.60% | 2.50% |
| 대백저축은행2금융 | 정기예금 | 2.70% | 3.15% | 2.00% | 2.00% |
| 대신저축은행2금융 | 스마트정기예금 | 2.50% | 3.15% | 2.00% | 2.00% |
| 대신저축은행2금융 | 스마트회전정기예금 | - | 3.15% | - | - |
| 대신저축은행2금융 | 정기예금 | 2.50% | 3.15% | 2.00% | 2.00% |
| 대신저축은행2금융 | 회전정기예금 | - | 3.15% | - | - |
| 드림저축은행2금융 | 정기예금 | 2.30% | 3.15% | 2.50% | 2.50% |
| 모아저축은행2금융 | e-모아 정기예금 | 2.60% | 3.15% | 2.60% | - |
| 모아저축은행2금융 | 정기예금 | 2.60% | 3.15% | 2.60% | - |
| 부림저축은행2금융 | 정기예금 | 3.00% | 3.15% | 2.00% | - |
| 삼호저축은행2금융 | 정기예금 | 2.80% | 3.15% | 2.90% | 2.90% |
| 삼호저축은행2금융 | 정기예금(인터넷-모바일) | 2.80% | 3.15% | 2.90% | 2.90% |
| 세람저축은행2금융 | e-정기예금 | 2.50% | 3.15% | 2.40% | 2.40% |
| 세람저축은행2금융 | 정기예금 | 2.50% | 3.15% | 2.40% | 2.40% |
| 세람저축은행2금융 | 정기예금(비대면) | 3.20% | 3.15% | 2.40% | 2.40% |
| 솔브레인저축은행2금융 | e-정기예금 | 2.40% | 3.15% | 2.40% | - |
| 솔브레인저축은행2금융 | 정기예금 | 2.40% | 3.15% | 2.40% | - |
| 솔브레인저축은행2금융 | 정기예금(비대면) | 2.40% | 3.15% | 2.40% | - |
| 스카이저축은행2금융 | 비대면회전정기예금 | - | 3.15% | - | - |
| 전북은행1금융 | JB 123 정기예금 (만기일시지급식) | - | 3.15% | - | - |
| 페퍼저축은행2금융 | 정기예금 (대면, 비대면) | 2.60% | 3.15% | 2.50% | 2.50% |
| 페퍼저축은행2금융 | 페퍼스 정기예금 (디지털페퍼앱) | 2.60% | 3.15% | 2.50% | 2.50% |
| 한국투자저축은행2금융 | 한투 ACE e-회전정기예금 (1년 단위 변동금리상품) | - | 3.15% | - | - |
| 한국투자저축은행2금융 | 한투 ACE m-회전정기예금 (1년 단위 변동금리상품) | - | 3.15% | - | - |
| 한국투자저축은행2금융 | 한투 ACE 회전정기예금 (1년 단위 변동금리상품) | - | 3.15% | - | - |
| 한화저축은행2금융 | Mymo 회전정기예금 | 2.95% | 3.15% | - | - |
| 한화저축은행2금융 | 한화e-회전정기예금 | 2.95% | 3.15% | - | - |
| 안국저축은행2금융 | e-회전식정기예금 복리식 | - | 3.14% | - | 3.14% |
| 안국저축은행2금융 | 회전식정기예금 복리식 | - | 3.14% | - | 3.14% |
| 디비저축은행2금융 | E-정기예금 | 2.20% | 3.12% | 2.10% | 2.10% |
| 디비저축은행2금융 | M-정기예금 | 2.20% | 3.12% | 2.10% | 2.10% |
| 디비저축은행2금융 | 정기예금 | 2.20% | 3.12% | 2.10% | - |
| IBK저축은행2금융 | IBKSB e-회전정기예금(변동금리) | - | 3.10% | - | - |
| JT친애저축은행2금융 | 정기예금 | 3.10% | 3.10% | 2.70% | 2.40% |
| KB저축은행2금융 | 플러스회전식정기예금 | - | 3.10% | - | - |
| KB저축은행2금융 | 플러스회전식정기예금(대면) | - | 3.10% | - | - |
| MS저축은행2금융 | e-정기예금 | 2.60% | 3.10% | 2.20% | 2.00% |
| SBI저축은행2금융 | 정기예금 | 2.90% | 3.10% | 2.25% | 1.95% |
| 더케이저축은행2금융 | 정기예금 | 2.95% | 3.10% | 2.50% | 2.50% |
| 더케이저축은행2금융 | 회전식정기예금(1년단위 변동금리상품) | - | 3.10% | - | - |
| 부산은행1금융 | 더(The) 특판 정기예금 | 2.70% | 3.10% | 3.10% | 2.15% |
| 삼정저축은행2금융 | 정기예금 | 2.70% | 3.10% | 2.70% | - |
| 상상인플러스저축은행2금융 | e-정기예금 | - | 3.10% | 3.10% | - |
| 상상인플러스저축은행2금융 | 비대면 정기예금 | - | 3.10% | 3.10% | - |
| 상상인플러스저축은행2금융 | 정기예금 | - | 3.10% | 3.10% | - |
| 상상인플러스저축은행2금융 | 크크크 정기예금 | - | 3.10% | 3.10% | - |
| 수협은행1금융 | Sh첫만남우대예금 | - | 3.10% | - | - |
| 스카이저축은행2금융 | 정기예금 | 2.80% | 3.10% | 2.75% | 2.75% |
| 안국저축은행2금융 | e-회전식정기예금 단리식 | - | 3.10% | - | 3.10% |
| 안국저축은행2금융 | 회전식정기예금 단리식 | - | 3.10% | - | 3.10% |
| 애큐온저축은행2금융 | 정기예금 | 2.10% | 3.10% | 2.30% | 2.20% |
| 애큐온저축은행2금융 | 플러스회전식정기예금(영업점) | - | 3.10% | 3.10% | 3.10% |
| 엔에이치저축은행2금융 | 비대면 정기예금 | 2.50% | 3.10% | 2.50% | 2.50% |
| 예가람저축은행2금융 | e-정기예금 | 2.25% | 3.10% | 2.30% | 2.25% |
| 예가람저축은행2금융 | 정기예금 | 2.15% | 3.10% | 2.20% | 2.15% |
| 우리금융저축은행2금융 | 회전정기예금 | - | 3.10% | - | - |
| 유니온저축은행2금융 | e-정기예금 | 2.30% | 3.10% | 2.30% | - |
| 융창저축은행2금융 | e정기예금 | 3.00% | 3.10% | 2.20% | 2.20% |
| 융창저축은행2금융 | e회전식 정기예금 (변동금리) | - | 3.10% | - | - |
| 융창저축은행2금융 | SB톡톡 정기예금 | 3.00% | 3.10% | 2.20% | 2.20% |
| 융창저축은행2금융 | SB톡톡 회전식 정기예금 (변동금리) | - | 3.10% | - | - |
| 융창저축은행2금융 | 정기예금 | 3.00% | 3.10% | 2.20% | 2.20% |
| 인성저축은행2금융 | 정기예금 | 2.40% | 3.10% | 2.60% | 2.60% |
| 인성저축은행2금융 | 회전정기예금 | - | 3.10% | - | - |
| 청주저축은행2금융 | 정기예금_본점 | 3.05% | 3.10% | 2.60% | 2.60% |
| 청주저축은행2금융 | 펫팸정기예금_천안지점 | 3.05% | 3.10% | - | - |
| 한국투자저축은행2금융 | 한투 ACE e-정기예금 | 3.00% | 3.10% | 2.00% | 2.00% |
| 한국투자저축은행2금융 | 한투 ACE m-정기예금 | 3.00% | 3.10% | 2.00% | 2.00% |
| 한국투자저축은행2금융 | 한투 ACE 정기예금 | 3.00% | 3.10% | 2.00% | 2.00% |
| 한화저축은행2금융 | e뱅킹정기예금 | 2.50% | 3.10% | 3.10% | - |
| 한화저축은행2금융 | Mymo 정기예금 | 2.50% | 3.10% | 3.10% | - |
| 한화저축은행2금융 | 한화회전정기예금 | 2.90% | 3.10% | - | - |
| 전북은행1금융 | JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식) | 2.80% | 3.06% | - | - |
| 스카이저축은행2금융 | b-정기예금 | 2.80% | 3.05% | 2.70% | 2.70% |
| 스카이저축은행2금융 | e-정기예금 | 2.80% | 3.05% | 2.70% | 2.70% |
| 진주저축은행2금융 | E-정기예금(비대면) | 2.88% | 3.05% | 3.10% | - |
| 진주저축은행2금융 | M-정기예금(비대면) | 2.88% | 3.05% | 3.10% | - |
| 진주저축은행2금융 | 안심정기예금(부산,창원,울산) (창구전용) | 2.88% | 3.05% | 3.10% | - |
| 진주저축은행2금융 | 안심정기예금(진주,통영) (창구전용) | 2.88% | 3.05% | 3.10% | - |
| 진주저축은행2금융 | 정기예금(부산,울산,창원) | 2.88% | 3.05% | 3.10% | - |
| 진주저축은행2금융 | 정기예금(진주,통영) | 2.88% | 3.05% | 3.10% | - |
| 진주저축은행2금융 | 지니뱅크-정기예금(비대면) | 2.88% | 3.05% | 3.10% | - |
| 한국투자저축은행2금융 | 한투 알아서 중도해지안심정기예금 | - | 3.05% | - | - |
| 한화저축은행2금융 | 한화자동연장정기예금 | 2.50% | 3.05% | 3.05% | - |
| 대원저축은행2금융 | 정기예금 | 2.10% | 3.04% | 2.50% | 2.50% |
| 안국저축은행2금융 | e-정기예금 | 2.50% | 3.04% | 2.50% | - |
| 광주은행1금융 | 굿스타트예금 | - | 3.03% | - | - |
| 주식회사 케이뱅크1금융 | 코드K 정기예금 | 3.00% | 3.01% | 2.45% | 2.45% |
| BNK저축은행2금융 | 삼삼한정기예금(회전정기예금)(1년단위 변동금리) | - | 3.00% | - | - |
| BNK저축은행2금융 | 정기예금(비대면,인터넷,모바일) | 2.80% | 3.00% | 2.50% | 2.30% |
| IBK저축은행2금융 | IBKSB 회전정기예금(변동금리) | - | 3.00% | - | - |
| IBK저축은행2금융 | 참기특한정기예금(비대면) | 2.50% | 3.00% | 2.20% | 2.00% |
| MS저축은행2금융 | 정기예금 | 2.70% | 3.00% | 2.30% | 2.00% |
| OK저축은행2금융 | OK e-안심앱플러스정기예금(변동금리) | - | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| 경남은행1금융 | The든든예금(시즌2) | 2.90% | 3.00% | - | - |
| 경남은행1금융 | The파트너예금 | 2.90% | 3.00% | 2.55% | - |
| 국제저축은행2금융 | 꿈 찾아 정기예금 | 2.20% | 3.00% | 2.20% | - |
| 다올저축은행2금융 | Fi 리볼빙 정기예금 (대면) | - | 3.00% | - | - |
| 대아상호저축은행2금융 | 정기예금 | 2.10% | 3.00% | 2.50% | 2.50% |
| 머스트삼일저축은행2금융 | e-정기예금 | 3.00% | 3.00% | - | - |
| 머스트삼일저축은행2금융 | 비대면정기예금 | 3.00% | 3.00% | - | - |
| 부산은행1금융 | 더(The) 레벨업 정기예금 | 2.85% | 3.00% | - | - |
| 수협은행1금융 | 헤이(Hey)정기예금 | 3.00% | 3.00% | - | - |
| 아산저축은행2금융 | e-정기예금 | 2.50% | 3.00% | - | - |
| 아산저축은행2금융 | 정기예금 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | 2.50% |
| 안국저축은행2금융 | 정기예금 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | - |
| 안국저축은행2금융 | 정기예금(비대면) | 2.50% | 3.00% | 2.50% | - |
| 에스앤티저축은행2금융 | 정기예금 | 2.95% | 3.00% | 2.40% | - |
| 에스앤티저축은행2금융 | 정기예금(비대면) | 2.95% | 3.00% | 2.40% | - |
| 엔에이치저축은행2금융 | 정기예금 | 2.40% | 3.00% | 2.40% | 2.40% |
| 유니온저축은행2금융 | 정기예금 | 2.30% | 3.00% | 2.30% | - |
| 인성저축은행2금융 | e-정기예금 | 2.40% | 3.00% | 2.60% | 2.60% |
| 인성저축은행2금융 | e-회전정기예금 | - | 3.00% | - | - |
| 인천저축은행2금융 | e-보다 정기예금 | 3.10% | 3.00% | 2.50% | 2.50% |
| 인천저축은행2금융 | e-보다회전정기예금 | - | 3.00% | - | - |
| 주식회사 카카오뱅크1금융 | 카카오뱅크 정기예금 | 3.00% | 3.00% | 2.60% | 2.60% |
| 청주저축은행2금융 | 정기예금_천안지점 | 3.05% | 3.00% | 2.60% | 2.60% |
| 키움예스저축은행2금융 | e-회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) | - | 3.00% | - | - |
| 키움예스저축은행2금융 | SB톡톡 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (비대면) | - | 3.00% | - | - |
| 키움저축은행2금융 | SB톡톡 회전식정기예금(비대면) (1년단위 변동금리상품) | - | 3.00% | - | - |
| 키움저축은행2금융 | 비대면 회전식정기예금 (1년단위 변동금리상품) | - | 3.00% | - | - |
| 키움저축은행2금융 | 회전식정기예금 (1년단위 변동금리상품) | - | 3.00% | - | - |
| 페퍼저축은행2금융 | 페퍼루 중도해지 Free정기예금 (대면, 비대면) | 2.90% | 3.00% | 2.50% | 2.50% |
| 페퍼저축은행2금융 | 페퍼스중도해지Free정기예금 (디지털페퍼앱) | 2.90% | 3.00% | 2.50% | 2.50% |
| 한국투자저축은행2금융 | 한투 보이스피싱지킴이회전정기예금(창구전용) | - | 3.00% | - | - |
| 한화저축은행2금융 | 한화가족사랑정기예금 | 2.50% | 3.00% | 3.00% | - |
| 제주은행1금융 | J정기예금 (만기지급식) | 2.80% | 2.98% | 2.70% | 2.70% |
| 조흥저축은행2금융 | 정기예금(거제) | 2.30% | 2.96% | 2.60% | 2.60% |
| 조흥저축은행2금융 | 정기예금(통영) | 2.30% | 2.96% | 2.60% | 2.60% |
| 농협은행주식회사1금융 | NH올원e예금 | 2.90% | 2.95% | 2.60% | 2.60% |
| 농협은행주식회사1금융 | NH왈츠회전예금 II | 2.90% | 2.95% | - | - |
| 다올저축은행2금융 | Fi 정기예금 (대면) | 2.50% | 2.95% | 2.50% | - |
| 수협은행1금융 | Sh해양플라스틱Zero!예금 (만기일시지급식) | 2.95% | 2.95% | - | - |
| 애큐온저축은행2금융 | 3-UP정기예금 | - | 2.95% | - | - |
| 애큐온저축은행2금융 | 3-UP정기예금(모바일) | - | 2.95% | - | - |
| 광주은행1금융 | 미즈월복리정기예금 | - | 2.93% | 2.89% | 2.89% |
| OK저축은행2금융 | OK e-정기예금 | 2.81% | 2.91% | - | - |
| BNK저축은행2금융 | 정기예금(대면) | 2.70% | 2.90% | 2.40% | 2.20% |
| IBK저축은행2금융 | 참기특한정기예금 | 2.50% | 2.90% | 2.20% | 2.00% |
| 국민은행1금융 | KB Star 정기예금 | 2.80% | 2.90% | 2.40% | 2.40% |
| 삼정저축은행2금융 | e-정기예금 | 2.60% | 2.90% | 2.50% | - |
| 삼정저축은행2금융 | s-정기예금 | 2.60% | 2.90% | 2.50% | - |
| 신한은행1금융 | 신한My플러스 정기예금 | 2.75% | 2.90% | - | - |
| 신한저축은행2금융 | e-더드림정기예금 | - | 2.90% | - | - |
| 신한저축은행2금융 | s-더드림정기예금 | - | 2.90% | - | - |
| 신한저축은행2금융 | 더드림정기예금 | - | 2.90% | - | - |
| 애큐온저축은행2금융 | 애큐온모바일예금 | - | 2.90% | - | - |
