디비저축은행 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준, 디비저축은행의 전 상품 금리를 한눈에 확인하세요.
정기예금 최고연 3.22%
적금 최고연 6.00%
신용대출 최저연 10.91%
데이터 기준: 2026.03.16 07:00
정기예금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| DreamBig E-정기예금 | 12개월 | 3.22% | 3.22% |
| DreamBig 정기예금 | 12개월 | 3.22% | 3.22% |
| DreamBig 정기예금(6M) | 6개월 | 3.20% | 3.20% |
| E-정기예금 | 1개월 | 1.30% | 1.30% |
| 3개월 | 2.00% | 2.00% | |
| 6개월 | 2.20% | 2.20% | |
| 12개월 | 3.12% | 3.12% | |
| 24개월 | 2.10% | 2.10% | |
| 36개월 | 2.10% | 2.10% | |
| M-DreamBig 정기예금 | 12개월 | 3.22% | 3.22% |
| M-DreamBig 정기예금(6M) | 6개월 | 3.20% | 3.20% |
| M-정기예금 | 1개월 | 1.30% | 1.30% |
| 3개월 | 2.00% | 2.00% | |
| 6개월 | 2.20% | 2.20% | |
| 12개월 | 3.12% | 3.12% | |
| 24개월 | 2.10% | 2.10% | |
| 36개월 | 2.10% | 2.10% | |
| 정기예금 | 1개월 | 1.30% | 1.30% |
| 3개월 | 2.00% | 2.00% | |
| 6개월 | 2.20% | 2.20% | |
| 12개월 | 3.12% | 3.12% | |
| 24개월 | 2.10% | 2.10% |
적금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| DB행복씨앗적금 | 12개월 | 4.00% | 6.00% |
| E-정기적금 | 6개월 | 2.40% | 2.40% |
| 12개월 | 3.60% | 3.60% | |
| 24개월 | 3.20% | 3.20% | |
| 36개월 | 3.20% | 3.20% | |
| M-DB행복씨앗적금 | 12개월 | 4.00% | 6.00% |
| M-Dream Big 자유적금 (모바일) | 12개월 | 3.60% | 4.00% |
| M-정기적금 | 6개월 | 2.50% | 2.50% |
| 12개월 | 3.70% | 3.70% | |
| 24개월 | 3.30% | 3.30% | |
| 36개월 | 3.30% | 3.30% | |
| 정기적금 | 6개월 | 2.30% | 2.30% |
| 12개월 | 3.50% | 3.50% | |
| 24개월 | 3.10% | 3.10% | |
| 36개월 | 3.10% | 3.10% |
신용대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 개인신용대출 | - | 10.91% | 13.00% |
디비저축은행 금리 요약
디비저축은행은(는) 현재 정기예금 8개, 적금 6개, 신용대출 1개 상품을 제공하고 있습니다. 금융감독원 금융상품통합비교공시(finlife.fss.or.kr) 기준 데이터입니다.