부림저축은행 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준, 부림저축은행의 전 상품 금리를 한눈에 확인하세요.
정기예금 최고연 3.25%
적금 최고연 4.00%
전세대출 최저연 3.34%
데이터 기준: 2026.03.16 07:00
정기예금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 정기예금 | 1개월 | 1.60% | 1.60% |
| 3개월 | 1.80% | 1.80% | |
| 6개월 | 3.00% | 3.00% | |
| 12개월 | 3.15% | 3.15% | |
| 24개월 | 2.00% | 2.00% | |
| 톡톡정기예금(비대면) | 1개월 | 1.60% | 1.60% |
| 3개월 | 1.80% | 1.80% | |
| 6개월 | 3.20% | 3.20% | |
| 12개월 | 3.25% | 3.25% | |
| 24개월 | 2.00% | 2.00% |
적금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| e-정기적금 | 6개월 | 2.50% | 2.50% |
| 12개월 | 3.80% | 3.80% | |
| 24개월 | 3.40% | 3.40% | |
| 36개월 | 3.40% | 3.40% | |
| 아이사랑 정기적금 | 6개월 | 2.70% | 2.70% |
| 12개월 | 4.00% | 4.00% | |
| 24개월 | 3.60% | 3.60% | |
| 36개월 | 3.60% | 3.60% | |
| 정기적금 | 6개월 | 2.50% | 2.50% |
| 12개월 | 3.80% | 3.80% | |
| 24개월 | 3.40% | 3.40% | |
| 36개월 | 3.40% | 3.40% | |
| 톡톡정기적금(비대면) | 6개월 | 2.50% | 2.50% |
| 12개월 | 3.80% | 3.80% | |
| 24개월 | 3.40% | 3.40% | |
| 36개월 | 3.40% | 3.40% |
전세대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 전세자금대출 | 고정금리 | 3.34% | 17.00% |
| 고정금리 | 3.34% | 17.00% |
부림저축은행 금리 요약
부림저축은행은(는) 현재 정기예금 2개, 적금 4개, 전세대출 1개 상품을 제공하고 있습니다. 금융감독원 금융상품통합비교공시(finlife.fss.or.kr) 기준 데이터입니다.