상상인저축은행 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준, 상상인저축은행의 전 상품 금리를 한눈에 확인하세요.
정기예금 최고연 3.28%
적금 최고연 2.20%
데이터 기준: 2026.03.16 07:00
정기예금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 369회전정기예금 | 3개월 | 1.96% | 1.96% |
| 6개월 | 2.30% | 2.30% | |
| 36개월 | 3.00% | 3.00% | |
| 369회전정기예금E | 3개월 | 1.96% | 1.96% |
| 6개월 | 2.30% | 2.30% | |
| 36개월 | 3.00% | 3.00% | |
| 9개월 회전정기예금 | 36개월 | 3.00% | 3.00% |
| e-9개월 회전정기예금 | 36개월 | 3.00% | 3.00% |
| e-정기예금 | 12개월 | 3.28% | 3.28% |
| 24개월 | 2.40% | 2.40% | |
| e-정기예금-단기 | 1개월 | 1.86% | 1.86% |
| 3개월 | 1.96% | 1.96% | |
| 6개월 | 2.30% | 2.30% | |
| 뱅뱅뱅 9개월 회전정기예금 | 36개월 | 3.00% | 3.00% |
| 뱅뱅뱅 정기예금 | 12개월 | 3.28% | 3.28% |
| 24개월 | 2.40% | 2.40% | |
| 뱅뱅뱅 정기예금-단기 | 1개월 | 1.86% | 1.86% |
| 3개월 | 1.96% | 1.96% | |
| 6개월 | 2.30% | 2.30% | |
| 뱅뱅뱅 파킹통장 369 정기예금 | 24개월 | 2.11% | 2.11% |
| 뱅뱅뱅 회전정기예금 | 12개월 | 3.28% | 3.28% |
| 뱅뱅뱅369회전정기예금 | 3개월 | 1.96% | 1.96% |
| 6개월 | 2.30% | 2.30% | |
| 36개월 | 3.00% | 3.00% | |
| 비대면 9개월 회전정기예금 | 36개월 | 3.00% | 3.00% |
| 비대면 정기예금 | 12개월 | 3.28% | 3.28% |
| 24개월 | 2.40% | 2.40% | |
| 비대면 정기예금-단기 | 1개월 | 1.86% | 1.86% |
| 3개월 | 1.96% | 1.96% | |
| 6개월 | 2.30% | 2.30% | |
| 비대면 파킹통장 369 정기예금 | 24개월 | 2.11% | 2.11% |
| 비대면 회전정기예금 | 12개월 | 3.28% | 3.28% |
| 비대면369회전정기예금 | 3개월 | 1.96% | 1.96% |
| 6개월 | 2.30% | 2.30% | |
| 36개월 | 3.00% | 3.00% | |
| 정기예금 | 12개월 | 3.25% | 3.25% |
| 24개월 | 2.40% | 2.40% | |
| 정기예금-단기 | 1개월 | 1.86% | 1.86% |
| 3개월 | 1.96% | 1.96% | |
| 6개월 | 2.30% | 2.30% | |
| 파킹통장 369 정기예금 | 24개월 | 2.11% | 2.11% |
| 파킹통장 369 정기예금E | 24개월 | 2.11% | 2.11% |
| 회전E-정기예금 | 12개월 | 3.28% | 3.28% |
| 회전정기예금 | 12개월 | 3.25% | 3.25% |
적금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 뱅뱅뱅 정기적금 | 6개월 | 2.10% | 2.10% |
| 12개월 | 2.20% | 2.20% | |
| 24개월 | 2.30% | 2.30% | |
| 36개월 | 2.30% | 2.30% | |
| 비대면 정기적금 | 6개월 | 2.10% | 2.10% |
| 12개월 | 2.20% | 2.20% | |
| 24개월 | 2.30% | 2.30% | |
| 36개월 | 2.30% | 2.30% | |
| 정기적금 | 6개월 | 2.10% | 2.10% |
| 12개월 | 2.20% | 2.20% | |
| 24개월 | 2.30% | 2.30% | |
| 36개월 | 2.30% | 2.30% |
상상인저축은행 금리 요약
상상인저축은행은(는) 현재 정기예금 24개, 적금 3개 상품을 제공하고 있습니다. 금융감독원 금융상품통합비교공시(finlife.fss.or.kr) 기준 데이터입니다.