참저축은행 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준, 참저축은행의 전 상품 금리를 한눈에 확인하세요.
정기예금 최고연 3.32%
적금 최고연 4.50%
데이터 기준: 2026.03.16 07:00
정기예금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 6개월 회전정기예금 | 6개월 | 2.51% | 2.51% |
| e- 6개월 회전정기예금 | 6개월 | 2.51% | 2.51% |
| e- 회전정기예금 | 12개월 | 3.32% | 3.32% |
| e-정기예금 | 1개월 | 1.00% | 1.00% |
| 3개월 | 1.00% | 1.00% | |
| 6개월 | 2.50% | 2.50% | |
| 12개월 | 3.30% | 3.30% | |
| 24개월 | 2.30% | 2.30% | |
| 비대면 6개월 회전정기예금 | 6개월 | 2.51% | 2.51% |
| 비대면 회전정기예금 | 12개월 | 3.32% | 3.32% |
| 비대면정기예금 | 1개월 | 1.00% | 1.00% |
| 3개월 | 1.00% | 1.00% | |
| 6개월 | 2.50% | 2.50% | |
| 12개월 | 3.30% | 3.30% | |
| 24개월 | 2.30% | 2.30% | |
| 정기예금 | 1개월 | 1.00% | 1.00% |
| 3개월 | 1.00% | 1.00% | |
| 6개월 | 2.50% | 2.50% | |
| 12개월 | 3.16% | 3.16% | |
| 24개월 | 2.30% | 2.30% | |
| 회전정기예금 | 12개월 | 3.18% | 3.18% |
적금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| e-정기적금 | 6개월 | 3.00% | 3.00% |
| 12개월 | 4.50% | 4.50% | |
| 24개월 | 3.80% | 3.80% | |
| 비대면정기적금 | 6개월 | 3.00% | 3.00% |
| 12개월 | 4.50% | 4.50% | |
| 24개월 | 3.80% | 3.80% | |
| 정기적금 | 6개월 | 3.00% | 3.00% |
| 12개월 | 4.50% | 4.50% | |
| 24개월 | 3.80% | 3.80% |
참저축은행 금리 요약
참저축은행은(는) 현재 정기예금 9개, 적금 3개 상품을 제공하고 있습니다. 금융감독원 금융상품통합비교공시(finlife.fss.or.kr) 기준 데이터입니다.