KB저축은행 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준, KB저축은행의 전 상품 금리를 한눈에 확인하세요.
정기예금 최고연 3.10%
적금 최고연 5.00%
신용대출 최저연 12.82%
데이터 기준: 2026.03.16 07:00
정기예금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| KB e-plus 정기예금 | 3개월 | 2.30% | 2.30% |
| 6개월 | 2.40% | 2.40% | |
| 12개월 | 2.80% | 2.80% | |
| 24개월 | 2.60% | 2.60% | |
| 36개월 | 2.50% | 2.50% | |
| KB369회전식정기예금 | 3개월 | 2.40% | 2.40% |
| 6개월 | 2.50% | 2.50% | |
| 36개월 | 2.90% | 2.90% | |
| KB369회전식정기예금(대면) | 3개월 | 2.30% | 2.40% |
| 6개월 | 2.40% | 2.50% | |
| 36개월 | 2.80% | 2.90% | |
| 정기예금 | 3개월 | 2.20% | 2.30% |
| 6개월 | 2.30% | 2.40% | |
| 12개월 | 2.70% | 2.80% | |
| 24개월 | 2.50% | 2.60% | |
| 36개월 | 2.40% | 2.50% | |
| 플러스회전식정기예금 | 12개월 | 3.10% | 3.10% |
| 플러스회전식정기예금(대면) | 12개월 | 3.00% | 3.10% |
적금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| KB일반e-Plus정기적금 | 12개월 | 3.10% | 3.20% |
| 24개월 | 3.20% | 3.30% | |
| 36개월 | 3.30% | 3.40% | |
| KB일반정기적금 | 12개월 | 3.00% | 3.20% |
| 24개월 | 3.10% | 3.30% | |
| 36개월 | 3.20% | 3.40% | |
| KB착한e-Plus정기적금 | 12개월 | 3.70% | 3.80% |
| 24개월 | 3.70% | 3.80% | |
| 36개월 | 3.70% | 3.80% | |
| KB착한누리적금 | 12개월 | 4.50% | 5.00% |
| KB착한정기적금 | 12개월 | 3.60% | 3.80% |
| 24개월 | 3.60% | 3.80% | |
| 36개월 | 3.60% | 3.80% |
신용대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 개인신용대출 | - | 12.82% | 17.68% |
KB저축은행 금리 요약
KB저축은행은(는) 현재 정기예금 6개, 적금 5개, 신용대출 1개 상품을 제공하고 있습니다. 금융감독원 금융상품통합비교공시(finlife.fss.or.kr) 기준 데이터입니다.