국민은행 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준, 국민은행의 전 상품 금리를 한눈에 확인하세요.
정기예금 최고연 2.90%
적금 최고연 3.40%
신용대출 최저연 4.33%
주택담보대출 최저연 4.33%
전세대출 최저연 3.79%
데이터 기준: 2026.03.16 07:00
정기예금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| KB Star 정기예금 | 1개월 | 1.80% | 2.45% |
| 3개월 | 2.00% | 2.65% | |
| 6개월 | 2.10% | 2.80% | |
| 12개월 | 2.15% | 2.90% | |
| 24개월 | 2.20% | 2.40% | |
| 36개월 | 2.20% | 2.40% |
적금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| KB 특★한 적금 | 1개월 | 2.00% | 6.00% |
| 3개월 | 2.00% | 6.00% | |
| 6개월 | 2.00% | 6.00% | |
| KB국민프리미엄적금(정액) | 12개월 | 2.50% | 3.40% |
| 24개월 | 2.70% | 3.70% | |
| 36개월 | 2.80% | 4.00% | |
| KB내맘대로적금 | 6개월 | 2.30% | 2.90% |
| 12개월 | 2.55% | 3.15% | |
| 24개월 | 2.75% | 3.35% | |
| 36개월 | 2.95% | 3.55% | |
| KB맑은하늘적금 | 12개월 | 2.45% | 3.25% |
| 24개월 | 2.55% | 3.45% | |
| 36개월 | 2.85% | 3.85% |
신용대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 마이너스한도대출 | - | 4.35% | 5.13% |
| 일반신용대출 | - | 4.33% | 5.93% |
주택담보대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| KB스타 아파트담보대출 혼합금리(주택자금) | 고정금리 | 4.88% | 4.88% |
| KB주택담보대출변동 (일반자금) | 변동금리 | 4.33% | 5.23% |
| 변동금리 | 4.60% | 5.50% | |
| 변동금리 | 4.60% | 5.50% | |
| 변동금리 | 4.33% | 5.23% |
전세대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| KB주택전세자금대출 | 변동금리 | 3.79% | 5.19% |
| 변동금리 | 3.79% | 5.19% | |
| KB플러스전세자금대출 | 변동금리 | 3.95% | 5.35% |
| 변동금리 | 3.95% | 5.35% |
국민은행 금리 요약
국민은행은(는) 현재 정기예금 1개, 적금 4개, 신용대출 2개, 주택담보대출 2개, 전세대출 2개 상품을 제공하고 있습니다. 금융감독원 금융상품통합비교공시(finlife.fss.or.kr) 기준 데이터입니다.