주택담보대출 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준, 은행별 금리를 한눈에 비교하세요.
데이터 기준: 2026.03.16 07:00
| 은행 | 상품명 | 담보유형 | 금리유형 | 상환방식 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경남은행1금융 | 집집마다 도움대출II | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.30% | 4.91% |
| 경남은행1금융 | 집집마다 도움대출II | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.36% | 6.68% |
| 경남은행1금융 | 집집마다 도움대출II | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.09% | 5.98% |
| 경남은행1금융 | 집집마다 도움대출II | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.30% | 4.91% |
| 경남은행1금융 | 집집마다 도움대출II | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.29% | 5.98% |
| 경남은행1금융 | 집집마다 도움대출II | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.56% | 6.68% |
| 전북은행1금융 | JB해피홈론 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 3.39% | 5.39% |
| 전북은행1금융 | JB해피홈론 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.35% | 6.35% |
| 전북은행1금융 | JB해피홈론 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.03% | 6.03% |
| OK저축은행2금융 | 일대일시-중도금대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 3.43% | 10.43% |
| 전북은행1금융 | JB우리집대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 3.63% | 5.63% |
| 아이엠뱅크1금융 | HYBRID 모기지론(구입) | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 3.87% | 4.97% |
| 아이엠뱅크1금융 | HYBRID 모기지론(구입) | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 3.87% | 4.97% |
| 아이엠뱅크1금융 | HYBRID 모기지론(생활) | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 3.87% | 4.97% |
| 아이엠뱅크1금융 | HYBRID 모기지론(생활) | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 3.87% | 4.97% |
| 영진저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.00% | 19.00% |
| 영진저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.00% | 19.00% |
| 영진저축은행2금융 | 종합통장대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.00% | 19.00% |
| 영진저축은행2금융 | 종합통장대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.00% | 19.00% |
| 신한은행1금융 | 신한주택대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.06% | 4.86% |
| 신한은행1금융 | 신한주택대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.55% | 5.35% |
| 아이엠뱅크1금융 | IM주택담보대출_5년고정금리(구입) | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.07% | 4.97% |
| 아이엠뱅크1금융 | IM주택담보대출_5년고정금리(생활) | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.07% | 4.97% |
| 경남은행1금융 | BNK모바일주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.10% | 6.84% |
| 경남은행1금융 | BNK모바일주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.10% | 6.05% |
| 경남은행1금융 | BNK모바일주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.30% | 6.84% |
| 경남은행1금융 | BNK모바일주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.30% | 6.05% |
| 농협은행주식회사1금융 | NH주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.13% | 6.73% |
| 농협은행주식회사1금융 | NH주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.49% | 5.89% |
| 농협은행주식회사1금융 | NH주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 3.83% | 6.53% |
| 농협은행주식회사1금융 | NH주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.16% | 6.46% |
| 농협은행주식회사1금융 | NH주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.13% | 6.73% |
| 농협은행주식회사1금융 | NH주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.49% | 5.89% |
| 농협은행주식회사1금융 | NH주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 3.83% | 6.53% |
| 농협은행주식회사1금융 | NH주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.16% | 6.46% |
| 한국스탠다드차타드은행1금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.15% | 5.40% |
| 한국스탠다드차타드은행1금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.00% | 5.25% |
| 아이엠뱅크1금융 | IM주택담보대출_금융채5년변동(구입) | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.30% | 5.20% |
| 아이엠뱅크1금융 | IM주택담보대출_금융채5년변동(생활) | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.30% | 5.20% |
| 우리은행1금융 | 우리부동산론 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.31% | 5.41% |
| 우리은행1금융 | 우리부동산론 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.18% | 5.38% |
| 우리은행1금융 | 우리부동산론 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.90% | 6.10% |
| 국민은행1금융 | KB주택담보대출변동 (일반자금) | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.33% | 5.23% |
| 국민은행1금융 | KB주택담보대출변동 (일반자금) | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.60% | 5.50% |
| 국민은행1금융 | KB주택담보대출변동 (일반자금) | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.60% | 5.50% |
| 국민은행1금융 | KB주택담보대출변동 (일반자금) | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.33% | 5.23% |
| 주식회사 하나은행1금융 | 하나원큐아파트론2 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.36% | 5.56% |
| 주식회사 하나은행1금융 | 하나원큐아파트론2 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.02% | 5.22% |
| SBI저축은행2금융 | SBI주택대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.39% | 7.09% |
| SBI저축은행2금융 | SBI주택대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.39% | 8.09% |
| 신한은행1금융 | 신한주택대출(아파트) | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.45% | 5.25% |
| 신한은행1금융 | 신한주택대출(아파트) | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 3.96% | 4.76% |
| 대아상호저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.50% | 12.80% |
| 대아상호저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.50% | 12.80% |
| 대아상호저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 12.80% |
| 대아상호저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 12.80% |
| 센트럴저축은행2금융 | 가계종합통장대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.50% | 12.00% |
| 센트럴저축은행2금융 | 가계종합통장대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 12.00% |
| 센트럴저축은행2금융 | 가계종합통장대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 12.00% |
| 센트럴저축은행2금융 | 가계종합통장대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.50% | 12.00% |
| 센트럴저축은행2금융 | 일반자금대출(만기일시) | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 12.00% |
| 센트럴저축은행2금융 | 일반자금대출(만기일시) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.50% | 12.00% |
| 센트럴저축은행2금융 | 일반자금대출(만기일시) | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 12.00% |
| 센트럴저축은행2금융 | 일반자금대출(만기일시) | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.50% | 12.00% |
| 센트럴저축은행2금융 | 일반자금대출(원금균등) | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 12.00% |
| 센트럴저축은행2금융 | 일반자금대출(원금균등) | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.50% | 12.00% |
| 센트럴저축은행2금융 | 일반자금대출(원금균등) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.50% | 12.00% |
| 센트럴저축은행2금융 | 일반자금대출(원금균등) | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 12.00% |
| 신한저축은행2금융 | 생활자금 아파트담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 7.38% |
| 신한저축은행2금융 | 생활자금 아파트담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 7.38% |
| 광주은행1금융 | KJB셀렉트 주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.51% | 5.51% |
| 광주은행1금융 | KJB셀렉트 주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.46% | 5.46% |
| 광주은행1금융 | KJB셀렉트 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.39% | 5.39% |
| 광주은행1금융 | KJB셀렉트 주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.58% | 5.58% |
| 주식회사 카카오뱅크1금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.51% | 5.16% |
| 주식회사 카카오뱅크1금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.67% | 5.32% |
| 주식회사 카카오뱅크1금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.51% | 5.16% |
| 주식회사 카카오뱅크1금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.67% | 5.32% |
| 아이엠뱅크1금융 | 장기모기지론_금융채5년변동(구입) | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.52% | 5.62% |
| 아이엠뱅크1금융 | 장기모기지론_금융채5년변동(구입) | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.52% | 5.62% |
| 아이엠뱅크1금융 | 장기모기지론_금융채5년변동(생활) | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.52% | 5.62% |
| 아이엠뱅크1금융 | 장기모기지론_금융채5년변동(생활) | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.52% | 5.62% |
| 한국투자저축은행2금융 | 중도금대출(주택) | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.52% | 6.00% |
| 한국투자저축은행2금융 | 중도금대출(주택) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.52% | 6.00% |
| 대백저축은행2금융 | 벤처밸리 푸르지오 주상복합 중도금대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.56% | 4.56% |
| 머스트삼일저축은행2금융 | 중도금대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.56% | 5.17% |
| 오성저축은행2금융 | 중도금대출(주택) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.56% | 4.56% |
| 유니온저축은행2금융 | 중도금대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.56% | 4.56% |
| 한국산업은행1금융 | 산은 주택대출 (생활자금) | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.57% | 5.37% |
| 한국산업은행1금융 | 산은 주택대출 (생활자금) | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.98% | 5.88% |
| 한국산업은행1금융 | 산은 주택대출 (생활자금) | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.21% | 5.01% |
| 한국산업은행1금융 | 산은 주택대출 (생활자금) | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.26% | 5.16% |
| 한국산업은행1금융 | 산은 주택대출 (생활자금) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.57% | 5.37% |
| 한국산업은행1금융 | 산은 주택대출 (생활자금) | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.98% | 5.88% |
| 한국산업은행1금융 | 산은 주택대출 (생활자금) | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.21% | 5.01% |
| 한국산업은행1금융 | 산은 주택대출 (생활자금) | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.26% | 5.16% |
| 솔브레인저축은행2금융 | 가계종합통장대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.60% | 14.60% |
| 솔브레인저축은행2금융 | 가계종합통장대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.60% | 14.60% |
| 솔브레인저축은행2금융 | 일반자금대출(월수균등) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.60% | 14.60% |
| 솔브레인저축은행2금융 | 일반자금대출(월수균등) | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.60% | 14.60% |
| 솔브레인저축은행2금융 | 일반자금대출(월수분할) | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.60% | 14.60% |
| 솔브레인저축은행2금융 | 일반자금대출(월수분할) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.60% | 14.60% |
| 솔브레인저축은행2금융 | 일반자금대출(월수일시) | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.60% | 14.60% |
| 솔브레인저축은행2금융 | 일반자금대출(월수일시) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.60% | 14.60% |
| 유안타저축은행2금융 | 주택중도금 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.60% | 5.10% |
| 제주은행1금융 | 금리safe모기지론 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.63% | 5.63% |
| 제주은행1금융 | 금리safe모기지론 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.05% | 6.05% |
| 제주은행1금융 | 금리safe모기지론 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.63% | 5.63% |
| 제주은행1금융 | 금리safe모기지론 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.05% | 6.05% |
| 제주은행1금융 | 제주장기모기지론 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.64% | 5.64% |
| 제주은행1금융 | 제주장기모기지론 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.64% | 5.64% |
| 제주은행1금융 | 제주홈대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.64% | 5.64% |
| 제주은행1금융 | 제주홈대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.64% | 5.64% |
| 제주은행1금융 | 제주홈대출 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.11% | 5.11% |
| 제주은행1금융 | 제주홈대출 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.11% | 5.11% |
| 부산은행1금융 | BNK금리상한 모기지론 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.68% | 5.78% |
| 부산은행1금융 | BNK금리상한 모기지론 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.48% | 5.58% |
| 수협은행1금융 | SH으뜸모기지론 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.68% | 7.11% |
| 수협은행1금융 | SH으뜸모기지론 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.68% | 6.09% |
| 수협은행1금융 | SH으뜸모기지론 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.67% | 5.69% |
| 수협은행1금융 | SH으뜸모기지론 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.68% | 7.12% |
| 수협은행1금융 | SH으뜸모기지론 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.68% | 6.10% |
| 수협은행1금융 | SH으뜸모기지론 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.67% | 5.70% |
| 대명상호저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.70% | 13.48% |
| 대명상호저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.95% | 5.70% |
| 대명상호저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.20% | 12.74% |
| 대명상호저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.90% | 9.53% |
| 대명상호저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 3.90% | 13.79% |
| 우리은행1금융 | 우리아파트론 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.70% | 5.90% |
| 우리은행1금융 | 우리아파트론 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.31% | 5.41% |
| 우리은행1금융 | 우리아파트론 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.18% | 5.38% |
| 한국투자저축은행2금융 | 한투 ACE 연립다세대담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.75% | 8.75% |
| 주식회사 케이뱅크1금융 | 아파트담보대출(일반) | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.76% | 4.76% |
| 주식회사 케이뱅크1금융 | 아파트담보대출(일반) | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.80% | 4.80% |
| 청주저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.80% | 13.00% |
| 청주저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.70% | 13.00% |
| 국민은행1금융 | KB스타 아파트담보대출 혼합금리(주택자금) | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.88% | 4.88% |
| 부산은행1금융 | BNK357금리안심모기지론 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.91% | 6.01% |
| 부산은행1금융 | BNK357금리안심모기지론 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.72% | 5.82% |
| 부산은행1금융 | BNK357금리안심모기지론 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.71% | 5.81% |
| 부산은행1금융 | BNK357금리안심모기지론 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.52% | 5.62% |
| 삼호저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.96% | 8.19% |
| 삼호저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.96% | 8.19% |
| 삼호저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.96% | 8.19% |
| 삼호저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.96% | 8.19% |
| 광주은행1금융 | 광주은행아파트담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.99% | 6.19% |
| 광주은행1금융 | 광주은행아파트담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.46% | 5.66% |
| OSB저축은행2금융 | 해피홈론 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 10.83% |
| OSB저축은행2금융 | 해피홈론 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 10.83% |
| 대백저축은행2금융 | 대백마이홈론 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 8.80% |
| 대백저축은행2금융 | 대백마이홈론 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 8.80% |
| 대원저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 10.00% |
| 대원저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 10.00% |
| 대원저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 10.00% |
| 대원저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 10.00% |
| 대원저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 10.00% |
| 대원저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 10.00% |
| 대원저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 10.00% |
| 대원저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 10.00% |
| 동원제일저축은행2금융 | 주택담보 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 15.00% |
| 동원제일저축은행2금융 | 주택담보 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 15.00% |
| 동원제일저축은행2금융 | 주택담보 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 15.00% |
| 동원제일저축은행2금융 | 주택담보 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 15.00% |
| 오투저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 15.00% |
| 한성저축은행2금융 | 부동산담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 12.00% |
| 한성저축은행2금융 | 아파트담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 12.00% |
| 주식회사 케이뱅크1금융 | 아파트담보대출(구입) | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.10% | 5.10% |
| 주식회사 케이뱅크1금융 | 아파트담보대출(구입) | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.90% | 4.90% |
| 한국투자저축은행2금융 | 한투 ACE 가계아파트담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.13% | 6.93% |
| 농협은행주식회사1금융 | 채움고정금리모기지론 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.15% | 6.85% |
| 농협은행주식회사1금융 | 채움고정금리모기지론 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.15% | 6.85% |
| 진주저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.15% | 10.00% |
| 진주저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.15% | 10.00% |
| 진주저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.15% | 10.00% |
| 진주저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.15% | 10.00% |
| 진주저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.15% | 10.00% |
| 진주저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.15% | 10.00% |
| 진주저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.15% | 10.00% |
| 진주저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.15% | 10.00% |
| 중소기업은행1금융 | IBK주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.19% | 5.79% |
| 중소기업은행1금융 | IBK주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.97% | 5.77% |
| 중소기업은행1금융 | IBK주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.27% | 4.87% |
| 중소기업은행1금융 | IBK주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.19% | 5.79% |
| 중소기업은행1금융 | IBK주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.97% | 5.77% |
| 중소기업은행1금융 | IBK주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.44% | 5.04% |
| 중소기업은행1금융 | IBK주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.45% | 5.05% |
| 중소기업은행1금융 | IBK주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.28% | 4.88% |
| 우리저축은행2금융 | 해운대엘마르스위첸 중도금대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.25% | 5.25% |
| 전북은행1금융 | BEST고정금리모기지론 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.26% | 6.06% |
| 전북은행1금융 | BEST고정금리모기지론 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.80% | 5.60% |
| 페퍼저축은행2금융 | 페퍼홈론 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.40% | 5.60% |
| 페퍼저축은행2금융 | 페퍼홈론 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.90% | 6.10% |
| 한국투자저축은행2금융 | 한투 ACE 부동산담보대출(주택) | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.41% | 11.78% |
| 키움저축은행2금융 | 중도금대출(주택) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.50% | 5.50% |
| 부산은행1금융 | BNK행복스케치 모기지론 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.57% | 6.77% |
| 부산은행1금융 | BNK행복스케치 모기지론 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.57% | 5.77% |
| 부산은행1금융 | BNK행복스케치 모기지론 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.37% | 6.57% |
| 부산은행1금융 | BNK행복스케치 모기지론 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.37% | 5.57% |
| SBI저축은행2금융 | 희망아파트담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.59% | 8.29% |
| SBI저축은행2금융 | 희망아파트담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.59% | 7.29% |
| 바로저축은행2금융 | 중도금대출(주택) | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.98% | 5.98% |
| 대백저축은행2금융 | 마이홈주택담보대출(종통) | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 6.00% | 8.50% |
| 대백저축은행2금융 | 마이홈주택담보대출(종통) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.00% | 8.50% |
| 대백저축은행2금융 | 마이홈주택자금대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 6.00% | 8.50% |
| 대백저축은행2금융 | 마이홈주택자금대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.00% | 8.50% |
| 예가람저축은행2금융 | 일반자금대출(주택) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.00% | 12.05% |
| 예가람저축은행2금융 | 일반자금대출(주택) | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.00% | 12.05% |
| 흥국저축은행2금융 | 일반자금대출 (월수일시) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.09% | 9.76% |
| 대한저축은행2금융 | 일반자금대출(주택담보) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.10% | 9.00% |
| 대신저축은행2금융 | 대신홈론 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 6.52% | 8.08% |
| 대신저축은행2금융 | 대신홈론 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.82% | 7.58% |
| 스타저축은행2금융 | 6개월변동금리적용 - APT론 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 6.62% | 9.00% |
| 스타저축은행2금융 | 6개월변동금리적용 - APT론 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 6.62% | 9.00% |
| 스타저축은행2금융 | 6개월변동금리적용 - APT론 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 6.62% | 9.00% |
| 스타저축은행2금융 | 6개월변동금리적용 - APT론 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.62% | 9.00% |
| 고려저축은행2금융 | 아파트담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 6.70% | 9.20% |
| 고려저축은행2금융 | 아파트담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.70% | 9.20% |
| 고려저축은행2금융 | 아파트담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 6.70% | 8.70% |
| 고려저축은행2금융 | 아파트담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 6.70% | 8.70% |
| OK저축은행2금융 | OK모기지론 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 7.22% | 9.02% |
| OK저축은행2금융 | OK모기지론 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 7.22% | 9.22% |
| OK저축은행2금융 | OK모기지론 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 7.22% | 9.22% |
| OK저축은행2금융 | OK모기지론 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.72% | 7.72% |
| OK저축은행2금융 | OK모기지론 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.72% | 7.92% |
