센트럴저축은행 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준, 센트럴저축은행의 전 상품 금리를 한눈에 확인하세요.
정기예금 최고연 3.30%
적금 최고연 3.00%
주택담보대출 최저연 4.50%
데이터 기준: 2026.03.16 07:00
정기예금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 정기예금 | 1개월 | 1.65% | 1.65% |
| 3개월 | 1.90% | 1.90% | |
| 6개월 | 2.10% | 2.10% | |
| 12개월 | 3.25% | 3.25% | |
| 정기예금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹,비대면) | 1개월 | 1.65% | 1.65% |
| 3개월 | 1.90% | 1.90% | |
| 6개월 | 2.10% | 2.10% | |
| 12개월 | 3.30% | 3.30% |
적금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 자유 적립예금 | 6개월 | 2.00% | 2.00% |
| 12개월 | 1.80% | 1.80% | |
| 24개월 | 1.80% | 1.80% | |
| 36개월 | 1.80% | 1.80% | |
| 정기적금 | 6개월 | 2.00% | 2.00% |
| 12개월 | 3.00% | 3.00% | |
| 24개월 | 3.20% | 3.20% | |
| 36개월 | 3.20% | 3.20% | |
| 정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹,비대면) | 6개월 | 2.00% | 2.00% |
| 12개월 | 3.00% | 3.00% | |
| 24개월 | 3.20% | 3.20% | |
| 36개월 | 3.20% | 3.20% |
주택담보대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 가계종합통장대출 | 고정금리 | 4.50% | 12.00% |
| 고정금리 | 4.50% | 12.00% | |
| 고정금리 | 4.50% | 12.00% | |
| 고정금리 | 4.50% | 12.00% | |
| 일반자금대출(만기일시) | 고정금리 | 4.50% | 12.00% |
| 고정금리 | 4.50% | 12.00% | |
| 고정금리 | 4.50% | 12.00% | |
| 고정금리 | 4.50% | 12.00% | |
| 일반자금대출(원금균등) | 고정금리 | 4.50% | 12.00% |
| 고정금리 | 4.50% | 12.00% | |
| 고정금리 | 4.50% | 12.00% | |
| 고정금리 | 4.50% | 12.00% |
센트럴저축은행 금리 요약
센트럴저축은행은(는) 현재 정기예금 2개, 적금 3개, 주택담보대출 3개 상품을 제공하고 있습니다. 금융감독원 금융상품통합비교공시(finlife.fss.or.kr) 기준 데이터입니다.