아이엠뱅크 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준, 아이엠뱅크의 전 상품 금리를 한눈에 확인하세요.
정기예금 최고연 2.80%
적금 최고연 3.60%
신용대출 최저연 4.96%
주택담보대출 최저연 3.87%
전세대출 최저연 4.10%
데이터 기준: 2026.03.16 07:00
정기예금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| iM함께예금 | 12개월 | 2.35% | 2.80% |
적금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| iM함께적금 | 12개월 | 2.75% | 3.60% |
신용대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 마이너스한도대출 | - | 4.96% | 12.14% |
| 일반신용대출 | - | 5.45% | 13.46% |
| 장기카드대출 | - | 9.47% | 13.91% |
주택담보대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| HYBRID 모기지론(구입) | 고정금리 | 3.87% | 4.97% |
| 고정금리 | 3.87% | 4.97% | |
| HYBRID 모기지론(생활) | 고정금리 | 3.87% | 4.97% |
| 고정금리 | 3.87% | 4.97% | |
| IM주택담보대출_5년고정금리(구입) | 고정금리 | 4.07% | 4.97% |
| IM주택담보대출_5년고정금리(생활) | 고정금리 | 4.07% | 4.97% |
| IM주택담보대출_금융채5년변동(구입) | 변동금리 | 4.30% | 5.20% |
| IM주택담보대출_금융채5년변동(생활) | 변동금리 | 4.30% | 5.20% |
| 장기모기지론_금융채5년변동(구입) | 변동금리 | 4.52% | 5.62% |
| 변동금리 | 4.52% | 5.62% | |
| 장기모기지론_금융채5년변동(생활) | 변동금리 | 4.52% | 5.62% |
| 변동금리 | 4.52% | 5.62% |
전세대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| DGB POWER 전세보증대출 | 변동금리 | 4.40% | 4.90% |
| DGB 전세자금대출 | 변동금리 | 4.10% | 4.60% |
| 무방문전세자금대출 | 변동금리 | 4.40% | 4.40% |
| 무방문전세자금대출(주택금융공사) | 변동금리 | 4.10% | 4.10% |
아이엠뱅크 금리 요약
아이엠뱅크은(는) 현재 정기예금 1개, 적금 1개, 신용대출 3개, 주택담보대출 8개, 전세대출 4개 상품을 제공하고 있습니다. 금융감독원 금융상품통합비교공시(finlife.fss.or.kr) 기준 데이터입니다.