우리은행 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준, 우리은행의 전 상품 금리를 한눈에 확인하세요.
정기예금 최고연 2.90%
적금 최고연 3.55%
신용대출 최저연 4.36%
주택담보대출 최저연 4.18%
전세대출 최저연 3.87%
데이터 기준: 2026.03.16 07:00
정기예금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| WON플러스예금 | 1개월 | 2.55% | 2.55% |
| 3개월 | 2.65% | 2.65% | |
| 6개월 | 2.80% | 2.80% | |
| 12개월 | 2.90% | 2.90% | |
| 24개월 | 2.40% | 2.40% | |
| 36개월 | 2.40% | 2.40% |
적금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| WON적금 | 12개월 | 2.95% | 3.15% |
| 우리SUPER주거래적금 | 12개월 | 2.15% | 3.55% |
| 24개월 | 2.15% | 3.55% | |
| 36개월 | 2.15% | 3.55% |
신용대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 협약금리 外 신용대출상품 | - | 4.36% | 5.64% |
| 협약금리 外 신용대출상품 | - | 4.76% | 10.50% |
주택담보대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 우리부동산론 | 변동금리 | 4.31% | 5.41% |
| 변동금리 | 4.18% | 5.38% | |
| 고정금리 | 4.90% | 6.10% | |
| 우리아파트론 | 변동금리 | 4.31% | 5.41% |
| 고정금리 | 4.70% | 5.90% | |
| 변동금리 | 4.18% | 5.38% |
전세대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 우리전세론(서울보증) | 변동금리 | 3.97% | 4.67% |
| 변동금리 | 3.87% | 4.57% | |
| 고정금리 | 4.55% | 5.25% | |
| 고정금리 | 4.65% | 5.35% | |
| 우리전세론(주택금융보증) | 변동금리 | 3.91% | 4.61% |
| 변동금리 | 3.91% | 4.61% | |
| 고정금리 | 4.64% | 5.34% | |
| 고정금리 | 4.64% | 5.34% |
우리은행 금리 요약
우리은행은(는) 현재 정기예금 1개, 적금 2개, 신용대출 2개, 주택담보대출 2개, 전세대출 2개 상품을 제공하고 있습니다. 금융감독원 금융상품통합비교공시(finlife.fss.or.kr) 기준 데이터입니다.