키움저축은행 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준, 키움저축은행의 전 상품 금리를 한눈에 확인하세요.
정기예금 최고연 3.00%
적금 최고연 4.50%
신용대출 최저연 10.09%
주택담보대출 최저연 5.50%
데이터 기준: 2026.03.16 07:00
정기예금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| e-plus정기예금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 1개월 | 1.00% | 1.00% |
| 3개월 | 1.50% | 1.50% | |
| 6개월 | 3.12% | 3.12% | |
| 12개월 | 2.90% | 2.90% | |
| 24개월 | 2.50% | 2.50% | |
| SB톡톡 회전식정기예금 (비대면) (6개월단위 변동금리상품) | 6개월 | 3.12% | 3.12% |
| SB톡톡 회전식정기예금(비대면) (1년단위 변동금리상품) | 12개월 | 3.00% | 3.00% |
| SB톡톡정기예금 (비대면) | 1개월 | 1.00% | 1.00% |
| 3개월 | 1.50% | 1.50% | |
| 6개월 | 3.12% | 3.12% | |
| 12개월 | 2.90% | 2.90% | |
| 24개월 | 2.50% | 2.50% | |
| 비대면 회전식정기예금 (1년단위 변동금리상품) | 12개월 | 3.00% | 3.00% |
| 비대면 회전식정기예금 (6개월단위 변동금리상품) | 6개월 | 3.12% | 3.12% |
| 정기예금 | 1개월 | 1.00% | 1.00% |
| 3개월 | 1.50% | 1.50% | |
| 6개월 | 3.12% | 3.12% | |
| 12개월 | 2.90% | 2.90% | |
| 24개월 | 2.50% | 2.50% | |
| 회전식정기예금 (1년단위 변동금리상품) | 12개월 | 3.00% | 3.00% |
| 회전식정기예금 (6개월단위 변동금리상품) | 6개월 | 3.12% | 3.12% |
적금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| e-plus 기업정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 6개월 | 1.40% | 1.40% |
| 12개월 | 1.70% | 1.70% | |
| 24개월 | 1.80% | 1.80% | |
| 36개월 | 1.90% | 1.90% | |
| e-plus 정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 6개월 | 3.20% | 3.20% |
| 12개월 | 4.00% | 4.00% | |
| 24개월 | 4.00% | 4.00% | |
| 36개월 | 4.20% | 4.20% | |
| SB톡톡정기적금 (비대면) | 6개월 | 3.20% | 3.20% |
| 12개월 | 4.00% | 4.00% | |
| 24개월 | 4.00% | 4.00% | |
| 36개월 | 4.20% | 4.20% | |
| 기업 정기적금 | 6개월 | 1.40% | 1.40% |
| 12개월 | 1.70% | 1.70% | |
| 24개월 | 1.80% | 1.80% | |
| 36개월 | 1.90% | 1.90% | |
| 아이키움정기적금 | 12개월 | 4.50% | 4.50% |
| 24개월 | 4.50% | 4.50% | |
| 36개월 | 4.50% | 4.50% | |
| 정기적금 | 6개월 | 3.00% | 3.00% |
| 12개월 | 3.80% | 3.80% | |
| 24개월 | 3.80% | 3.80% | |
| 36개월 | 4.00% | 4.00% |
신용대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 개인신용대출 | - | 10.09% | 17.53% |
주택담보대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 중도금대출(주택) | 고정금리 | 5.50% | 5.50% |
키움저축은행 금리 요약
키움저축은행은(는) 현재 정기예금 9개, 적금 6개, 신용대출 1개, 주택담보대출 1개 상품을 제공하고 있습니다. 금융감독원 금융상품통합비교공시(finlife.fss.or.kr) 기준 데이터입니다.