페퍼저축은행 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준, 페퍼저축은행의 전 상품 금리를 한눈에 확인하세요.
정기예금 최고연 3.25%
적금 최고연 3.50%
신용대출 최저연 14.29%
주택담보대출 최저연 5.40%
데이터 기준: 2026.03.16 07:00
정기예금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| ♥회전정기예금(창구 전용) (평촌, 부천, 전주, 광주) | 12개월 | 3.25% | 3.25% |
| 6개월 회전정기예금 (대면, 비대면) | 6개월 | 3.15% | 3.15% |
| 정기예금 (대면, 비대면) | 1개월 | 2.00% | 2.00% |
| 3개월 | 2.30% | 2.30% | |
| 6개월 | 2.60% | 2.60% | |
| 12개월 | 3.15% | 3.15% | |
| 24개월 | 2.50% | 2.50% | |
| 36개월 | 2.50% | 2.50% | |
| 페퍼루 중도해지 Free정기예금 (대면, 비대면) | 1개월 | 2.80% | 2.80% |
| 3개월 | 2.80% | 2.80% | |
| 6개월 | 2.90% | 2.90% | |
| 12개월 | 3.00% | 3.00% | |
| 24개월 | 2.50% | 2.50% | |
| 36개월 | 2.50% | 2.50% | |
| 페퍼스 정기예금 (디지털페퍼앱) | 1개월 | 2.00% | 2.00% |
| 3개월 | 2.30% | 2.30% | |
| 6개월 | 2.60% | 2.60% | |
| 12개월 | 3.15% | 3.15% | |
| 24개월 | 2.50% | 2.50% | |
| 36개월 | 2.50% | 2.50% | |
| 페퍼스6개월회전정기예금 (디지털페퍼앱) | 6개월 | 3.15% | 3.15% |
| 페퍼스중도해지Free정기예금 (디지털페퍼앱) | 1개월 | 2.80% | 2.80% |
| 3개월 | 2.80% | 2.80% | |
| 6개월 | 2.90% | 2.90% | |
| 12개월 | 3.00% | 3.00% | |
| 24개월 | 2.50% | 2.50% | |
| 36개월 | 2.50% | 2.50% | |
| 페퍼스회전정기예금 (디지털페퍼앱) | 12개월 | 3.25% | 3.25% |
| 회전정기예금 (대면, 비대면) | 12개월 | 3.25% | 3.25% |
적금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| AI Peppers 배구사랑 정기적금 | 6개월 | 6.00% | 6.00% |
| 정기적금 | 6개월 | 3.00% | 3.00% |
| 12개월 | 3.50% | 3.50% | |
| 24개월 | 3.00% | 3.00% | |
| 36개월 | 2.80% | 2.80% | |
| 정기적금 (인터넷,스마트,비대면) | 6개월 | 3.00% | 3.00% |
| 12개월 | 3.50% | 3.50% | |
| 24개월 | 3.00% | 3.00% | |
| 36개월 | 2.80% | 2.80% | |
| 페퍼룰루 2030적금(비대면) | 12개월 | 3.50% | 3.50% |
| 페퍼스 펫적금 with 핏펫 | 6개월 | 5.00% | 5.00% |
| 페퍼스2030적금 (디지털페퍼앱) | 12개월 | 3.50% | 3.50% |
| 페퍼스정기적금 (디지털페퍼앱) | 6개월 | 3.00% | 3.00% |
| 12개월 | 3.50% | 3.50% | |
| 24개월 | 3.00% | 3.00% | |
| 36개월 | 2.80% | 2.80% |
신용대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 개인신용대출 | - | 14.29% | 16.94% |
주택담보대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 페퍼홈론 | 변동금리 | 5.40% | 5.60% |
| 변동금리 | 5.90% | 6.10% |
페퍼저축은행 금리 요약
페퍼저축은행은(는) 현재 정기예금 9개, 적금 7개, 신용대출 1개, 주택담보대출 1개 상품을 제공하고 있습니다. 금융감독원 금융상품통합비교공시(finlife.fss.or.kr) 기준 데이터입니다.