평택저축은행 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준, 평택저축은행의 전 상품 금리를 한눈에 확인하세요.
정기예금 최고연 3.24%
적금 최고연 3.20%
주택담보대출 최저연 10.50%
전세대출 최저연 10.50%
데이터 기준: 2026.03.16 07:00
정기예금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 정기예금-모바일 | 1개월 | 1.30% | 1.30% |
| 3개월 | 1.30% | 1.30% | |
| 6개월 | 1.70% | 1.70% | |
| 12개월 | 3.24% | 3.24% | |
| 24개월 | 2.24% | 2.24% | |
| 36개월 | 2.16% | 2.16% | |
| 정기예금-인터넷 | 1개월 | 1.30% | 1.30% |
| 3개월 | 1.30% | 1.30% | |
| 6개월 | 1.70% | 1.70% | |
| 12개월 | 3.24% | 3.24% | |
| 24개월 | 2.24% | 2.24% | |
| 36개월 | 2.16% | 2.16% | |
| 정기예금-창구 | 1개월 | 1.30% | 1.30% |
| 3개월 | 1.30% | 1.30% | |
| 6개월 | 1.70% | 1.70% | |
| 12개월 | 3.24% | 3.24% | |
| 24개월 | 2.24% | 2.24% | |
| 36개월 | 2.16% | 2.16% |
적금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 정기적금-모바일 | 6개월 | 2.20% | 2.20% |
| 12개월 | 3.20% | 3.20% | |
| 24개월 | 3.10% | 3.10% | |
| 36개월 | 3.00% | 3.00% | |
| 정기적금-인터넷 | 6개월 | 2.20% | 2.20% |
| 12개월 | 3.20% | 3.20% | |
| 24개월 | 3.10% | 3.10% | |
| 36개월 | 3.00% | 3.00% | |
| 정기적금-창구 | 6개월 | 2.20% | 2.20% |
| 12개월 | 3.20% | 3.20% | |
| 24개월 | 3.10% | 3.10% | |
| 36개월 | 3.00% | 3.00% |
주택담보대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 주택담보대출 | 고정금리 | 10.50% | 13.50% |
| 변동금리 | 10.50% | 13.50% | |
| 변동금리 | 10.50% | 13.50% | |
| 고정금리 | 10.50% | 13.50% | |
| 변동금리 | 10.50% | 13.50% | |
| 변동금리 | 10.50% | 13.50% | |
| 고정금리 | 10.50% | 13.50% | |
| 고정금리 | 10.50% | 13.50% |
전세대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 전세자금대출 | 변동금리 | 10.50% | 13.50% |
| 고정금리 | 10.50% | 13.50% | |
| 고정금리 | 10.50% | 13.50% | |
| 변동금리 | 10.50% | 13.50% |
평택저축은행 금리 요약
평택저축은행은(는) 현재 정기예금 3개, 적금 3개, 주택담보대출 1개, 전세대출 1개 상품을 제공하고 있습니다. 금융감독원 금융상품통합비교공시(finlife.fss.or.kr) 기준 데이터입니다.