OK저축은행 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준, OK저축은행의 전 상품 금리를 한눈에 확인하세요.
정기예금 최고연 3.30%
적금 최고연 2.60%
신용대출 최저연 13.30%
주택담보대출 최저연 3.43%
데이터 기준: 2026.03.16 07:00
정기예금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| OK e-안심앱플러스정기예금(변동금리) | 12개월 | 3.00% | 3.00% |
| 24개월 | 3.00% | 3.00% | |
| 36개월 | 3.00% | 3.00% | |
| OK e-안심앱플러스정기예금6 (변동금리) | 6개월 | 3.30% | 3.30% |
| 12개월 | 3.30% | 3.30% | |
| 24개월 | 3.30% | 3.30% | |
| 36개월 | 3.30% | 3.30% | |
| OK e-안심정기예금(변동금리) | 12개월 | 3.30% | 3.30% |
| 24개월 | 3.30% | 3.30% | |
| 36개월 | 3.30% | 3.30% | |
| OK e-정기예금 | 6개월 | 2.81% | 2.81% |
| 12개월 | 2.91% | 2.91% | |
| OK안심정기예금(변동금리) | 12개월 | 3.20% | 3.20% |
| 24개월 | 3.20% | 3.20% | |
| 36개월 | 3.20% | 3.20% | |
| OK정기예금 | 6개월 | 2.71% | 2.71% |
| 12개월 | 2.81% | 2.81% |
적금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| OK e-정기적금 | 12개월 | 2.60% | 2.60% |
| 24개월 | 2.60% | 2.60% | |
| 36개월 | 2.60% | 2.60% | |
| OK정기적금 | 12개월 | 2.50% | 2.50% |
| 24개월 | 2.50% | 2.50% | |
| 36개월 | 2.50% | 2.50% |
신용대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 개인신용대출 | - | 13.30% | 17.94% |
주택담보대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| OK모기지론 | 고정금리 | 7.22% | 9.02% |
| 변동금리 | 7.22% | 9.22% | |
| 고정금리 | 7.22% | 9.22% | |
| 변동금리 | 5.72% | 7.72% | |
| 변동금리 | 5.72% | 7.92% | |
| 고정금리 | 5.72% | 7.52% | |
| 고정금리 | 5.72% | 7.72% | |
| 변동금리 | 7.22% | 9.42% | |
| 일대일시-중도금대출 | 고정금리 | 3.43% | 10.43% |
OK저축은행 금리 요약
OK저축은행은(는) 현재 정기예금 6개, 적금 2개, 신용대출 1개, 주택담보대출 2개 상품을 제공하고 있습니다. 금융감독원 금융상품통합비교공시(finlife.fss.or.kr) 기준 데이터입니다.