전세자금대출 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준, 은행별 금리를 한눈에 비교하세요.
데이터 기준: 2026.03.16 08:00
| 은행 | 상품명 | 금리유형 | 상환방식 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 농협은행주식회사1금융 | NH전세대출(주택금융공사) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 2.85% | 5.65% |
| 농협은행주식회사1금융 | NH전세대출(주택금융공사) | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 3.21% | 6.01% |
| 농협은행주식회사1금융 | NH전세대출(주택금융공사) | 고정금리 | 분할상환방식 | 3.21% | 6.01% |
| 농협은행주식회사1금융 | NH전세대출(주택금융공사) | 변동금리 | 분할상환방식 | 2.85% | 5.65% |
| 농협은행주식회사1금융 | NH전세대출(서울보증보험) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.05% | 5.65% |
| 농협은행주식회사1금융 | NH전세대출(서울보증보험) | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 3.41% | 6.01% |
| 농협은행주식회사1금융 | NH전세대출(주택도시보증공사) | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 3.20% | 6.00% |
| 농협은행주식회사1금융 | NH전세대출(주택도시보증공사) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 2.83% | 5.63% |
| 광주은행1금융 | 청년맞춤형 전월세보증금 대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.43% | 3.63% |
| 주식회사 카카오뱅크1금융 | HF 전월세보증금 대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.53% | 3.73% |
| 주식회사 카카오뱅크1금융 | HF 전월세보증금 대출 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 3.86% | 4.06% |
| 주식회사 카카오뱅크1금융 | SGI 전월세보증금 대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.73% | 3.93% |
| 주식회사 카카오뱅크1금융 | SGI 전월세보증금 대출 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.06% | 4.26% |
| 부산은행1금융 | BNK행복스케치전세자금대출 | 변동금리 | 분할상환방식 | 3.75% | 4.95% |
| 부산은행1금융 | BNK행복스케치전세자금대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.75% | 4.95% |
| 부산은행1금융 | BNK행복스케치전세자금대출 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.25% | 5.45% |
| 부산은행1금융 | BNK행복스케치전세자금대출 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.25% | 5.45% |
| 국민은행1금융 | KB주택전세자금대출 | 변동금리 | 분할상환방식 | 3.79% | 5.19% |
| 국민은행1금융 | KB주택전세자금대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.79% | 5.19% |
| 주식회사 케이뱅크1금융 | 전월세보증금 대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.83% | 3.83% |
| 토스뱅크 주식회사1금융 | 전월세보증금대출 플러스 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.84% | 3.84% |
| 주식회사 케이뱅크1금융 | 고정금리 전월세보증금 대출 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 3.86% | 3.86% |
| 우리은행1금융 | 우리전세론(주택금융보증) | 변동금리 | 분할상환방식 | 3.91% | 4.61% |
| 우리은행1금융 | 우리전세론(주택금융보증) | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.64% | 5.34% |
| 우리은행1금융 | 우리전세론(주택금융보증) | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.64% | 5.34% |
| 우리은행1금융 | 우리전세론(주택금융보증) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.91% | 4.61% |
| 국민은행1금융 | KB플러스전세자금대출 | 변동금리 | 분할상환방식 | 3.95% | 5.35% |
| 국민은행1금융 | KB플러스전세자금대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.95% | 5.35% |
| 부산은행1금융 | BNK프리미엄전세자금대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.95% | 4.95% |
| 부산은행1금융 | BNK프리미엄전세자금대출 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.75% | 5.75% |
| 부산은행1금융 | BNK프리미엄전세자금대출 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.75% | 5.75% |
| 부산은행1금융 | BNK프리미엄전세자금대출 | 변동금리 | 분할상환방식 | 3.95% | 4.95% |
| 우리은행1금융 | 우리전세론(서울보증) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.97% | 4.67% |
| 우리은행1금융 | 우리전세론(서울보증) | 변동금리 | 분할상환방식 | 3.87% | 4.57% |
| 우리은행1금융 | 우리전세론(서울보증) | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.55% | 5.25% |
| 우리은행1금융 | 우리전세론(서울보증) | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.65% | 5.35% |
| 주식회사 하나은행1금융 | 주택신보위탁발행보증서담보대출 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.02% | 5.42% |
| 주식회사 하나은행1금융 | 주택신보위탁발행보증서담보대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.02% | 5.42% |
| 아이엠뱅크1금융 | DGB 전세자금대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.10% | 4.60% |
| 아이엠뱅크1금융 | 무방문전세자금대출(주택금융공사) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.10% | 4.10% |
| 부산은행1금융 | BNK전세안심대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.15% | 4.95% |
| 부산은행1금융 | BNK전세안심대출 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.15% | 4.95% |
| 부산은행1금융 | BNK전세안심대출 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.65% | 5.45% |
| 부산은행1금융 | BNK전세안심대출 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.65% | 5.45% |
| 신한은행1금융 | 신한전세대출(서울보증) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.17% | 4.97% |
| 신한은행1금융 | 신한전세대출(서울보증) | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.11% | 4.91% |
| 신한은행1금융 | 신한전세대출(서울보증) | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.42% | 5.22% |
| 신한은행1금융 | 신한전세대출(서울보증) | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.42% | 5.22% |
| 신한은행1금융 | 신한전세대출(주택금융공사) | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.22% | 5.32% |
| 신한은행1금융 | 신한전세대출(주택금융공사) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.07% | 5.17% |
| 신한은행1금융 | 신한전세대출(주택금융공사) | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.22% | 5.32% |
| 신한은행1금융 | 신한전세대출(주택금융공사) | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.01% | 5.11% |
| 전북은행1금융 | JB전세자금대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.31% | 5.81% |
| 주식회사 하나은행1금융 | 하나전세금안심대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.32% | 5.62% |
| 주식회사 하나은행1금융 | 우량주택전세론 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.33% | 5.63% |
| 주식회사 하나은행1금융 | 우량주택전세론 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.33% | 5.63% |
| 경남은행1금융 | 고정금리 전세자금대출(주택금융공사) | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.37% | 4.37% |
| 아이엠뱅크1금융 | DGB POWER 전세보증대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.40% | 4.90% |
| 아이엠뱅크1금융 | 무방문전세자금대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.40% | 4.40% |
| 한국스탠다드차타드은행1금융 | 전세담보대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.47% | 4.87% |
| 중소기업은행1금융 | IBK전세대출 (HF) | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.72% | 5.52% |
| 중소기업은행1금융 | IBK전세대출 (HF) | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.07% | 4.87% |
| 중소기업은행1금융 | IBK전세대출 (HF) | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.72% | 5.52% |
| 중소기업은행1금융 | IBK전세대출 (HF) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.07% | 4.87% |
| 중소기업은행1금융 | IBK전세대출 (HUG) | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.72% | 5.52% |
| 중소기업은행1금융 | IBK전세대출 (HUG) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.07% | 4.87% |
| 수협은행1금융 | Sh전세금안심대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.75% | 5.83% |
| 수협은행1금융 | Sh전세보증대출(서울보증보험) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.75% | 5.73% |
| 수협은행1금융 | Sh전세보증대출(주택금융공사) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.75% | 5.75% |
| 수협은행1금융 | 공공주택임차보증금담보대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.75% | 5.80% |
| 경남은행1금융 | 전세자금대출(주택금융공사) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.76% | 5.36% |
| 중소기업은행1금융 | IBK전세대출 (SGI) | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.84% | 5.64% |
| 중소기업은행1금융 | IBK전세대출 (SGI) | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.89% | 5.69% |
| 중소기업은행1금융 | IBK전세대출 (SGI) | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.18% | 4.98% |
| 중소기업은행1금융 | IBK전세대출 (SGI) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.23% | 5.03% |
| 전북은행1금융 | BEST전세자금대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.98% | 6.28% |
| 경남은행1금융 | 모바일전세자금대출 (주택금융공사) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.02% | 5.62% |
| 제주은행1금융 | JJB일반전세자금대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.26% | 5.96% |
| 제주은행1금융 | 주택전세자금대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.29% | 5.99% |
| 경남은행1금융 | 모바일전세자금대출(서울보증보험) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.50% | 6.10% |
전세자금대출이란?
전세자금대출은 전세보증금 마련을 위해 주택을 담보로 대출받는 금융상품입니다. 임차보증금의 일정 비율까지 대출이 가능하며, 정부 지원 상품과 시중은행 상품으로 나뉩니다.
전세자금대출 금리 비교 시 확인할 점
- 금리 유형 — 고정금리와 변동금리 중 선택할 수 있으며, 대출 기간에 따라 유리한 유형이 달라집니다.
- 상환 방식 — 전세대출은 만기일시상환이 일반적이며, 전세 계약 기간과 대출 만기를 맞추는 것이 중요합니다.
- 보증기관 — HUG, SGI 등 보증기관에 따라 보증료와 대출 조건이 달라집니다.