주택담보대출 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준, 은행별 금리를 한눈에 비교하세요.
데이터 기준: 2026.03.16 08:00
| 은행 | 상품명 | 담보유형 | 금리유형 | 상환방식 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OK저축은행2금융 | 일대일시-중도금대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 3.43% | 10.43% |
| 영진저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.00% | 19.00% |
| 영진저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.00% | 19.00% |
| 영진저축은행2금융 | 종합통장대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.00% | 19.00% |
| 영진저축은행2금융 | 종합통장대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.00% | 19.00% |
| SBI저축은행2금융 | SBI주택대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.39% | 7.09% |
| SBI저축은행2금융 | SBI주택대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.39% | 8.09% |
| 대아상호저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.50% | 12.80% |
| 대아상호저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.50% | 12.80% |
| 대아상호저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 12.80% |
| 대아상호저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 12.80% |
| 센트럴저축은행2금융 | 가계종합통장대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.50% | 12.00% |
| 센트럴저축은행2금융 | 가계종합통장대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 12.00% |
| 센트럴저축은행2금융 | 가계종합통장대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 12.00% |
| 센트럴저축은행2금융 | 가계종합통장대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.50% | 12.00% |
| 센트럴저축은행2금융 | 일반자금대출(만기일시) | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 12.00% |
| 센트럴저축은행2금융 | 일반자금대출(만기일시) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.50% | 12.00% |
| 센트럴저축은행2금융 | 일반자금대출(만기일시) | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 12.00% |
| 센트럴저축은행2금융 | 일반자금대출(만기일시) | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.50% | 12.00% |
| 센트럴저축은행2금융 | 일반자금대출(원금균등) | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 12.00% |
| 센트럴저축은행2금융 | 일반자금대출(원금균등) | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.50% | 12.00% |
| 센트럴저축은행2금융 | 일반자금대출(원금균등) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.50% | 12.00% |
| 센트럴저축은행2금융 | 일반자금대출(원금균등) | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 12.00% |
| 신한저축은행2금융 | 생활자금 아파트담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 7.38% |
| 신한저축은행2금융 | 생활자금 아파트담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 7.38% |
| 한국투자저축은행2금융 | 중도금대출(주택) | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.52% | 6.00% |
| 한국투자저축은행2금융 | 중도금대출(주택) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.52% | 6.00% |
| 대백저축은행2금융 | 벤처밸리 푸르지오 주상복합 중도금대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.56% | 4.56% |
| 머스트삼일저축은행2금융 | 중도금대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.56% | 5.17% |
| 오성저축은행2금융 | 중도금대출(주택) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.56% | 4.56% |
| 유니온저축은행2금융 | 중도금대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.56% | 4.56% |
| 솔브레인저축은행2금융 | 가계종합통장대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.60% | 14.60% |
| 솔브레인저축은행2금융 | 가계종합통장대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.60% | 14.60% |
| 솔브레인저축은행2금융 | 일반자금대출(월수균등) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.60% | 14.60% |
| 솔브레인저축은행2금융 | 일반자금대출(월수균등) | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.60% | 14.60% |
| 솔브레인저축은행2금융 | 일반자금대출(월수분할) | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.60% | 14.60% |
| 솔브레인저축은행2금융 | 일반자금대출(월수분할) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.60% | 14.60% |
| 솔브레인저축은행2금융 | 일반자금대출(월수일시) | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.60% | 14.60% |
| 솔브레인저축은행2금융 | 일반자금대출(월수일시) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.60% | 14.60% |
| 유안타저축은행2금융 | 주택중도금 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.60% | 5.10% |
| 대명상호저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.70% | 13.48% |
| 대명상호저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.95% | 5.70% |
| 대명상호저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.20% | 12.74% |
| 대명상호저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.90% | 9.53% |
| 대명상호저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 3.90% | 13.79% |
| 한국투자저축은행2금융 | 한투 ACE 연립다세대담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.75% | 8.75% |
| 청주저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.80% | 13.00% |
| 청주저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.70% | 13.00% |
| 삼호저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.96% | 8.19% |
| 삼호저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.96% | 8.19% |
| 삼호저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.96% | 8.19% |
| 삼호저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.96% | 8.19% |
| OSB저축은행2금융 | 해피홈론 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 10.83% |
| OSB저축은행2금융 | 해피홈론 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 10.83% |
| 대백저축은행2금융 | 대백마이홈론 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 8.80% |
| 대백저축은행2금융 | 대백마이홈론 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 8.80% |
| 대원저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 10.00% |
| 대원저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 10.00% |
| 대원저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 10.00% |
| 대원저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 10.00% |
| 대원저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 10.00% |
| 대원저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 10.00% |
| 대원저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 10.00% |
| 대원저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 10.00% |
| 동원제일저축은행2금융 | 주택담보 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 15.00% |
| 동원제일저축은행2금융 | 주택담보 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 15.00% |
| 동원제일저축은행2금융 | 주택담보 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 15.00% |
| 동원제일저축은행2금융 | 주택담보 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 15.00% |
| 오투저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 15.00% |
| 한성저축은행2금융 | 부동산담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 12.00% |
| 한성저축은행2금융 | 아파트담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 12.00% |
| 한국투자저축은행2금융 | 한투 ACE 가계아파트담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.13% | 6.93% |
| 진주저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.15% | 10.00% |
| 진주저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.15% | 10.00% |
| 진주저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.15% | 10.00% |
| 진주저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.15% | 10.00% |
| 진주저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.15% | 10.00% |
| 진주저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.15% | 10.00% |
| 진주저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.15% | 10.00% |
| 진주저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.15% | 10.00% |
| 우리저축은행2금융 | 해운대엘마르스위첸 중도금대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.25% | 5.25% |
| 페퍼저축은행2금융 | 페퍼홈론 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.40% | 5.60% |
| 페퍼저축은행2금융 | 페퍼홈론 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.90% | 6.10% |
| 한국투자저축은행2금융 | 한투 ACE 부동산담보대출(주택) | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.41% | 11.78% |
| 키움저축은행2금융 | 중도금대출(주택) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.50% | 5.50% |
| SBI저축은행2금융 | 희망아파트담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.59% | 8.29% |
| SBI저축은행2금융 | 희망아파트담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.59% | 7.29% |
| 바로저축은행2금융 | 중도금대출(주택) | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.98% | 5.98% |
| 대백저축은행2금융 | 마이홈주택담보대출(종통) | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 6.00% | 8.50% |
| 대백저축은행2금융 | 마이홈주택담보대출(종통) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.00% | 8.50% |
| 대백저축은행2금융 | 마이홈주택자금대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 6.00% | 8.50% |
| 대백저축은행2금융 | 마이홈주택자금대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.00% | 8.50% |
| 예가람저축은행2금융 | 일반자금대출(주택) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.00% | 12.05% |
| 예가람저축은행2금융 | 일반자금대출(주택) | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.00% | 12.05% |
| 흥국저축은행2금융 | 일반자금대출 (월수일시) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.09% | 9.76% |
| 대한저축은행2금융 | 일반자금대출(주택담보) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.10% | 9.00% |
| 대신저축은행2금융 | 대신홈론 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 6.52% | 8.08% |
| 대신저축은행2금융 | 대신홈론 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.82% | 7.58% |
| 스타저축은행2금융 | 6개월변동금리적용 - APT론 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 6.62% | 9.00% |
| 스타저축은행2금융 | 6개월변동금리적용 - APT론 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 6.62% | 9.00% |
| 스타저축은행2금융 | 6개월변동금리적용 - APT론 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 6.62% | 9.00% |
| 스타저축은행2금융 | 6개월변동금리적용 - APT론 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.62% | 9.00% |
| 고려저축은행2금융 | 아파트담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 6.70% | 9.20% |
| 고려저축은행2금융 | 아파트담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.70% | 9.20% |
| 고려저축은행2금융 | 아파트담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 6.70% | 8.70% |
| 고려저축은행2금융 | 아파트담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 6.70% | 8.70% |
| OK저축은행2금융 | OK모기지론 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 7.22% | 9.02% |
| OK저축은행2금융 | OK모기지론 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 7.22% | 9.22% |
| OK저축은행2금융 | OK모기지론 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 7.22% | 9.22% |
| OK저축은행2금융 | OK모기지론 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.72% | 7.72% |
| OK저축은행2금융 | OK모기지론 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.72% | 7.92% |
| OK저축은행2금융 | OK모기지론 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.72% | 7.52% |
| OK저축은행2금융 | OK모기지론 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 7.22% | 9.42% |
| OK저축은행2금융 | OK모기지론 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.72% | 7.72% |
| 조흥저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 7.50% | 8.50% |
| 조흥저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 7.50% | 8.50% |
| 조흥저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 7.50% | 8.50% |
| 조흥저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 7.50% | 8.50% |
| 조흥저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 7.50% | 8.50% |
| 조흥저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 7.50% | 8.50% |
| 조흥저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 7.50% | 8.50% |
| 조흥저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 7.50% | 8.50% |
| 드림저축은행2금융 | 중도금대출(월수일시) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 7.53% | 10.26% |
| CK저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 8.00% | 15.00% |
| CK저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 8.00% | 15.00% |
| CK저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 8.00% | 15.00% |
| CK저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 8.00% | 15.00% |
| CK저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 8.00% | 15.00% |
| CK저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 8.00% | 15.00% |
| CK저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 8.00% | 15.00% |
| CK저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 8.00% | 15.00% |
| JT친애저축은행2금융 | 원더풀부동산담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 8.11% | 8.11% |
| JT친애저축은행2금융 | 원더풀부동산담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 7.36% | 7.36% |
| JT친애저축은행2금융 | 원더풀부동산담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 8.11% | 8.11% |
| JT친애저축은행2금융 | 원더풀부동산담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 7.36% | 7.36% |
| JT친애저축은행2금융 | 원더풀부동산담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 6.86% | 6.86% |
| JT친애저축은행2금융 | 원더풀부동산담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 6.86% | 6.86% |
| JT친애저축은행2금융 | 원더풀부동산담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 7.61% | 7.61% |
| JT친애저축은행2금융 | 원더풀부동산담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 7.61% | 7.61% |
| 국제저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 8.26% | 15.00% |
| 국제저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.26% | 15.00% |
| 국제저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 6.26% | 15.00% |
| 국제저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 6.26% | 15.00% |
| 국제저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 8.26% | 15.00% |
| 국제저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 8.26% | 15.00% |
| 국제저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 8.26% | 15.00% |
| 국제저축은행2금융 | 일반자금대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 6.26% | 15.00% |
| 평택저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 10.50% | 13.50% |
| 평택저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 10.50% | 13.50% |
| 평택저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 10.50% | 13.50% |
| 평택저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 10.50% | 13.50% |
| 평택저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 10.50% | 13.50% |
| 평택저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 10.50% | 13.50% |
| 평택저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 10.50% | 13.50% |
| 평택저축은행2금융 | 주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 10.50% | 13.50% |
주택담보대출이란?
주택담보대출(주담대)은 주택을 담보로 제공하고 자금을 대출받는 금융상품입니다. 담보가 있어 신용대출보다 낮은 금리가 적용되며, LTV(담보인정비율)와 DTI(총부채상환비율)에 따라 대출 한도가 결정됩니다.
주택담보대출 금리 비교 시 확인할 점
- 금리 유형 — 고정금리는 만기까지 동일한 금리, 변동금리는 기준금리에 따라 변동됩니다. 혼합형은 초기 고정 후 변동으로 전환됩니다.
- 상환 방식 — 원리금균등, 원금균등, 만기일시 상환 등 방식에 따라 월 납입액이 달라집니다.
- 담보 유형 — 아파트, 연립주택 등 담보 유형에 따라 금리와 한도가 다를 수 있습니다.